Co wiedzieliśmy wtedy?
Zapisane prognozy, daty i wartości rzeczywiste. Bez poprawiania historii.
Wczytywanie zapisanych prognoz…
Archiwum zawiera prognozy bazowe i PRO ze wszystkich wersji. Scenariusze bez LIVE nie są oczekującymi rozliczeniami. Daty celu są szacowane z pominięciem weekendów; rozliczenie wynika z faktycznej kolejności publikacji NBP. Eksport zawiera wszystkie dopasowane wyniki, do 10 000 rekordów. Błąd oznacza bezwzględną różnicę prognozy i pierwszego zapisanego wyniku NBP. Prognozy oraz pierwotne rozliczenia pozostają niezmienne.
Ostatnio rozliczone prognozy
Każdy rekord został zapisany przed wynikiem. Pokazujemy datę wystawienia, prognozę, pierwszy właściwy odczyt NBP i bezwzględny błąd — także wtedy, gdy model się pomylił.
| Rynek | Wystawiono | Model / cel | Prognoza | Wynik | Błąd | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 2026-10-29 | naive1 publikacji · 2026-10-30 | 4,3951 | 4,39552026-10-30 | 0,040 gr | Otwórz rekord → |
| USD/PLN | 2026-10-29 | mean201 publikacji · 2026-10-30 | 3,9111 | 3,92512026-10-30 | 1,397 gr | Otwórz rekord → |
| SEK/PLN | 2026-10-29 | mean201 publikacji · 2026-10-30 | 0,3927 | 0,39992026-10-30 | 0,722 gr | Otwórz rekord → |
| USD/PLN | 2026-10-29 | naive1 publikacji · 2026-10-30 | 3,9473 | 3,92512026-10-30 | 2,220 gr | Otwórz rekord → |
| CHF/PLN | 2026-10-29 | mean201 publikacji · 2026-10-30 | 4,7204 | 4,77952026-10-30 | 5,908 gr | Otwórz rekord → |
| SEK/PLN | 2026-10-29 | naive1 publikacji · 2026-10-30 | 0,3989 | 0,39992026-10-30 | 0,100 gr | Otwórz rekord → |
Pełny rejestr pozostaje dostępny powyżej wraz z filtrami i eksportem CSV. Zasady doboru celu i rozliczania opisuje metodologia.