3,0% r/r
0,8% wobec poprzedniego miesiąca
Historia GUSInflacja konsumencka w Polsce. Szybki szacunek i pełny odczyt to różne publikacje.
0,8% wobec poprzedniego miesiąca
Historia GUSOpublikowany 2026-08-31. 0,4% m/m.
Komunikat GUSPełny odczyt nie nadpisuje szybkiego szacunku. Modele poniżej uczą się wyłącznie na pełnej historii CPI.
Inflacja bazowa NBP jest odrębną serią i nie jest tu zastępowana CPI.
535 pełnych miesięcznych odczytów od 1982-01. Inflacja r/r = wskaźnik GUS − 100. Dane z obecnie udostępnianej wersji historii; dawne rewizje nie są odtwarzane.
| Miesiąc | % r/r | % m/m | Przypis GUS |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3,0 | 0,8 | — |
| 2026-06 | 2,5 | -0,5 | — |
| 2026-05 | 3,1 | -0,3 | — |
| 2026-04 | 3,2 | 0,6 | — |
| 2026-03 | 3,0 | 1,1 | — |
| 2026-02 | 2,1 | 0,3 | — |
| 2026-01 | 2,1 | 0,7 | — |
| 2025-12 | 2,4 | 0,0 | — |
| 2025-11 | 2,5 | 0,1 | — |
| 2025-10 | 2,8 | 0,1 | — |
| 2025-09 | 2,9 | 0,0 | — |
| 2025-08 | 2,9 | 0,0 | — |
| 2025-07 | 3,1 | 0,3 | — |
| 2025-06 | 4,1 | 0,1 | — |
| 2025-05 | 4,0 | -0,2 | — |
| 2025-04 | 4,3 | 0,4 | — |
| 2025-03 | 4,9 | 0,2 | — |
| 2025-02 | 4,9 | 0,3 | — |
| 2025-01 | 4,9 | 1,0 | — |
| 2024-12 | 4,7 | 0,0 | — |
| 2024-11 | 4,7 | 0,5 | — |
| 2024-10 | 5,0 | 0,3 | — |
| 2024-09 | 4,9 | 0,1 | — |
| 2024-08 | 4,3 | 0,1 | — |
| 2024-07 | 4,2 | 1,4 | — |
| 2024-06 | 2,6 | 0,1 | — |
| 2024-05 | 2,5 | 0,1 | — |
| 2024-04 | 2,4 | 1,1 | — |
| 2024-03 | 2,0 | 0,2 | — |
| 2024-02 | 2,8 | 0,3 | — |
| 2024-01 | 3,7 | 0,4 | — |
| 2023-12 | 6,2 | 0,1 | — |
| 2023-11 | 6,6 | 0,7 | — |
| 2023-10 | 6,6 | 0,3 | — |
| 2023-09 | 8,2 | -0,4 | — |
| 2023-08 | 10,1 | 0,0 | — |
| 2023-07 | 10,8 | -0,2 | — |
| 2023-06 | 11,5 | 0,0 | — |
| 2023-05 | 13,0 | 0,0 | — |
| 2023-04 | 14,7 | 0,7 | — |
| 2023-03 | 16,1 | 1,1 | — |
| 2023-02 | 18,4 | 1,2 | — |
| 2023-01 | 16,6 | 2,5 | — |
| 2022-12 | 16,6 | 0,1 | — |
| 2022-11 | 17,5 | 0,7 | — |
| 2022-10 | 17,9 | 1,8 | — |
| 2022-09 | 17,2 | 1,6 | — |
| 2022-08 | 16,1 | 0,8 | — |
| 2022-07 | 15,6 | 0,5 | — |
| 2022-06 | 15,5 | 1,5 | — |
| 2022-05 | 13,9 | 1,7 | — |
| 2022-04 | 12,4 | 2,0 | — |
| 2022-03 | 11,0 | 3,3 | — |
| 2022-02 | 8,5 | -0,3 | — |
| 2022-01 | 9,4 | 1,9 | — |
| 2021-12 | 8,6 | 0,9 | — |
| 2021-11 | 7,8 | 1,0 | — |
| 2021-10 | 6,8 | 1,1 | — |
| 2021-09 | 5,9 | 0,7 | — |
| 2021-08 | 5,5 | 0,3 | — |
Przypisy literowe zachowujemy z pliku GUS; ich treść znajduje się na stronie źródłowej.
Pełny odczyt i szybki szacunek mają osobne terminy. Daty dotyczą publikacji, a miesiąc przy nazwie — okresu, którego dotyczą dane.
· czas w Polsce
· czas w Polsce
Sprawdzono 12.09.2026. Zakres: wrzesień–grudzień 2026. Terminy mogą się zmienić. Godzina publikacji według GUS. Pobrany plik ICS jest kopią harmonogramu i nie aktualizuje się automatycznie.
Odczyt zapisanych wyników…
Zachowujemy starsze scenariusze. Nowe zapisy mają osobny termin graniczny dla każdego horyzontu. Wynik pochodzi z pełnego komunikatu GUS potwierdzonego zgodną historią CSV; szybki szacunek służy do sprawdzenia chronologii.
Wczytywanie archiwum…
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Scenariusze CPI opieramy na miesięcznej historii GUS. Szybki szacunek pokazujemy oddzielnie i nie podstawiamy go za pełną publikację przy uczeniu modeli.
Roczną zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS.
1, 3 i 12 miesięcy. Każdy horyzont ma osobny cel oraz osobną ocenę błędu.
Nie. Jest osobną publikacją; rozliczenie scenariusza pełnego CPI wymaga właściwego odczytu GUS.
Źródło i definicja danych: GUS — wskaźniki cen. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.