Ile zapłacimy przy dystrybutorze?
Średnie ceny detaliczne w Polsce. Osobne serie, jednostki i źródła.
Scenariusz na kolejne tygodnie.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Kalibracja obejmuje wyłącznie końcowy ciąg kolejnych tygodni. Brakujących tygodni nie uzupełniamy sztucznymi cenami.
Sześć metod. Jeden wspólny test.
Odczyt zapisanych wyników…
Jak wypadają modele?
| Model | MAE, gr/l ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| Dryf 12 odczytów | 21,119 | 2,9% |
| Ostatnia cena | 21,753 | Punkt odniesienia |
| Średnia 4 odczytów | 39,835 | -83,1% |
Ostatnie 40 wspólne cele z dokładnie pasującą datą za 1 tydzień. Test na obecnie udostępnianej historii, bez historycznych wersji plików.
Jednostki pod kontrolą.
KE podaje ceny w EUR za 1000 l. Każdy odczyt dzielimy przez kurs EUR za PLN zapisany w tym samym tygodniu oraz przez 1000. Nie używamy dzisiejszego kursu do całej historii.
Weekly Oil BulletinZapisane prognozy paliw
Wczytywanie archiwum…
Wszystkie wersje prognoz bazowych i PRO, bez limitu 200 rekordów. Eksport obejmuje do 10 000 dopasowanych wierszy. Przedziały zapisujemy dla nowych prognoz bazowych fuel-v2; starsze rekordy i modele PRO zachowują swój pierwotny zakres danych. Brakujące tygodnie nie są zastępowane innym odczytem.
Dane źródłowe i przeliczenie 320 obserwacji
| Data odczytu | PLN/l | EUR/1000 l | EUR za PLN |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 7,9100 | 1821,8216 | 0,23031922 |
| 2026-09-07 | 7,8086 | 1811,6151 | 0,23200241 |
| 2026-08-31 | 6,5987 | 1524,6598 | 0,23105360 |
| 2026-08-24 | 6,4949 | 1507,7066 | 0,23213705 |
| 2026-08-17 | 6,3769 | 1480,8337 | 0,23221791 |
| 2026-08-10 | 7,2925 | 1696,1974 | 0,23259600 |
| 2026-08-03 | 7,5560 | 1755,8680 | 0,23237980 |
| 2026-07-27 | 7,4303 | 1719,1801 | 0,23137436 |
| 2026-07-20 | 7,2860 | 1681,9030 | 0,23084026 |
| 2026-07-13 | 6,8979 | 1595,3255 | 0,23127804 |
| 2026-07-06 | 6,7702 | 1578,7625 | 0,23319264 |
| 2026-06-29 | 5,9580 | 1389,6969 | 0,23324703 |
| 2026-06-22 | 5,8937 | 1380,9021 | 0,23430178 |
| 2026-06-15 | 5,9766 | 1407,5889 | 0,23551578 |
| 2026-06-08 | 5,9347 | 1398,9289 | 0,23572119 |
| 2026-06-01 | 6,0043 | 1418,4500 | 0,23623907 |
| 2026-05-25 | 6,4044 | 1512,4440 | 0,23615539 |
| 2026-05-18 | 6,3235 | 1489,8771 | 0,23561011 |
| 2026-05-11 | 6,3040 | 1486,8612 | 0,23586018 |
| 2026-05-04 | 6,4104 | 1505,8457 | 0,23490721 |
| 2026-04-27 | 6,1225 | 1442,5200 | 0,23561011 |
| 2026-04-20 | 5,9874 | 1414,2879 | 0,23621117 |
| 2026-04-13 | 6,1003 | 1433,9202 | 0,23505630 |
| 2026-04-06 | 6,1269 | 1433,0831 | 0,23390171 |
| 2026-03-30 | 7,2067 | 1680,5544 | 0,23319264 |
| 2026-03-23 | 7,1144 | 1686,9632 | 0,23711854 |
| 2026-03-16 | 6,7363 | 1578,2128 | 0,23428531 |
| 2026-03-09 | 6,4179 | 1500,0363 | 0,23372677 |
| 2026-03-02 | 5,8347 | 1374,8215 | 0,23562677 |
| 2026-02-23 | 5,8059 | 1376,6805 | 0,23711854 |
| 2026-02-16 | 5,7386 | 1362,9335 | 0,23750148 |
| 2026-02-09 | 5,6860 | 1350,0123 | 0,23742818 |
| 2026-02-02 | 5,6796 | 1346,7421 | 0,23711854 |
| 2026-01-26 | 5,6497 | 1342,4488 | 0,23761435 |
| 2026-01-19 | 5,6804 | 1344,3895 | 0,23666959 |
| 2026-01-12 | 5,7258 | 1360,2817 | 0,23756919 |
| 2026-01-05 | 5,6875 | 1348,4547 | 0,23709043 |
| 2025-12-29 | 5,7357 | 1356,1061 | 0,23643457 |
| 2025-12-22 | 5,7547 | 1365,6723 | 0,23731549 |
| 2025-12-15 | 5,8475 | 1385,1721 | 0,23688262 |
| 2025-12-08 | 5,8988 | 1394,3453 | 0,23637868 |
| 2025-12-01 | 5,9325 | 1403,0458 | 0,23650167 |
| 2025-11-24 | 5,9758 | 1412,6126 | 0,23638985 |
| 2025-11-17 | 6,0063 | 1422,3433 | 0,23680970 |
| 2025-11-10 | 5,9179 | 1397,6978 | 0,23618328 |
| 2025-11-03 | 5,9179 | 1391,1266 | 0,23507287 |
| 2025-10-27 | 5,9172 | 1397,2128 | 0,23612751 |
| 2025-10-20 | 5,8766 | 1383,7827 | 0,23547141 |
| 2025-10-13 | 5,8675 | 1376,8652 | 0,23465916 |
| 2025-10-06 | 5,9083 | 1389,2773 | 0,23513920 |
| 2025-09-29 | 5,9236 | 1387,4107 | 0,23421946 |
| 2025-09-22 | 5,7938 | 1360,3592 | 0,23479690 |
| 2025-09-15 | 5,8084 | 1366,5216 | 0,23526644 |
| 2025-09-08 | 5,8017 | 1365,2689 | 0,23532180 |
| 2025-09-01 | 5,8039 | 1363,9297 | 0,23500106 |
| 2025-08-25 | 5,8007 | 1361,1507 | 0,23465365 |
| 2025-08-18 | 5,8351 | 1372,9647 | 0,23529412 |
| 2025-08-11 | 5,8390 | 1372,7495 | 0,23510051 |
| 2025-08-04 | 5,8821 | 1375,6607 | 0,23387436 |
| 2025-07-28 | 5,8778 | 1379,9202 | 0,23476934 |
| 2025-07-21 | 5,9122 | 1393,5745 | 0,23571008 |
| 2025-07-14 | 5,9363 | 1393,9932 | 0,23482447 |
| 2025-07-07 | 5,9625 | 1403,1723 | 0,23533288 |
| 2025-06-30 | 6,0028 | 1414,9801 | 0,23572119 |
| 2025-06-23 | 5,9272 | 1386,3244 | 0,23389077 |
| 2025-06-16 | 5,7244 | 1342,3962 | 0,23450508 |
| 2025-06-09 | 5,7500 | 1346,6089 | 0,23419204 |
| 2025-06-02 | 5,7273 | 1345,1289 | 0,23486307 |
| 2025-05-26 | 5,7929 | 1364,8086 | 0,23559901 |
| 2025-05-19 | 5,7658 | 1350,6793 | 0,23425787 |
| 2025-05-12 | 5,7948 | 1366,6109 | 0,23583237 |
| 2025-05-05 | 5,8659 | 1372,6745 | 0,23401119 |
| 2025-04-28 | 5,8701 | 1372,9669 | 0,23389077 |
| 2025-04-21 | 5,9297 | 1387,2985 | 0,23395644 |
| 2025-04-14 | 5,9904 | 1397,6598 | 0,23331778 |
| 2025-04-07 | 6,0476 | 1408,3791 | 0,23288309 |
| 2025-03-31 | 6,0533 | 1446,7710 | 0,23900574 |
| 2025-03-24 | 6,0118 | 1439,5977 | 0,23946360 |
| 2025-03-17 | 6,0565 | 1446,7406 | 0,23887442 |
| 2025-03-10 | 6,0993 | 1453,6058 | 0,23832221 |
| 2025-03-03 | 6,1471 | 1473,8324 | 0,23976216 |
| 2025-02-24 | 6,1799 | 1491,1039 | 0,24128363 |
| 2025-02-17 | 6,2033 | 1490,9891 | 0,24035573 |
| 2025-02-10 | 6,2266 | 1491,1035 | 0,23947507 |
| 2025-02-03 | 6,2585 | 1481,1312 | 0,23665838 |
| 2025-01-27 | 6,2931 | 1491,5081 | 0,23700614 |
| 2025-01-20 | 6,3136 | 1483,1846 | 0,23491825 |
| 2025-01-13 | 6,2140 | 1454,7536 | 0,23410980 |
| 2025-01-06 | 6,1188 | 1439,1011 | 0,23519451 |
| 2024-12-30 | 6,1006 | 1430,2286 | 0,23443910 |
| 2024-12-23 | 6,1086 | 1430,0901 | 0,23410980 |
| 2024-12-16 | 6,0975 | 1429,9930 | 0,23452158 |
| 2024-12-09 | 6,1303 | 1439,2788 | 0,23478036 |
| 2024-12-02 | 6,1693 | 1437,8977 | 0,23307307 |
| 2024-11-25 | 6,1537 | 1424,9716 | 0,23156188 |
| 2024-11-18 | 6,0897 | 1407,1122 | 0,23106428 |
| 2024-11-11 | 6,1200 | 1408,8329 | 0,23020258 |
| 2024-11-04 | 6,1159 | 1408,4517 | 0,23029270 |
| 2024-10-28 | 6,1342 | 1410,1632 | 0,22988506 |
| 2024-10-21 | 6,0637 | 1404,4493 | 0,23161552 |
| 2024-10-14 | 5,9953 | 1397,7292 | 0,23313827 |
| 2024-10-07 | 5,9276 | 1371,6487 | 0,23140113 |
| 2024-09-30 | 5,9455 | 1389,5134 | 0,23371039 |
| 2024-09-23 | 6,0271 | 1409,8503 | 0,23391813 |
| 2024-09-16 | 6,0883 | 1425,5666 | 0,23414817 |
| 2024-09-09 | 6,1755 | 1443,5554 | 0,23375409 |
| 2024-09-02 | 6,2868 | 1470,5871 | 0,23391813 |
| 2024-08-26 | 6,3376 | 1480,2289 | 0,23356300 |
| 2024-08-19 | 6,4025 | 1499,8243 | 0,23425787 |
| 2024-08-12 | 6,4206 | 1491,1631 | 0,23224488 |
| 2024-08-05 | 6,4541 | 1496,4965 | 0,23186793 |
| 2024-07-29 | 6,4747 | 1507,9067 | 0,23289394 |
| 2024-07-22 | 6,4872 | 1516,1213 | 0,23371039 |
| 2024-07-15 | 6,5049 | 1530,7377 | 0,23532180 |
| 2024-07-08 | 6,5187 | 1523,8534 | 0,23376502 |
| 2024-07-01 | 6,5207 | 1516,1621 | 0,23251488 |
| 2024-06-24 | 6,5341 | 1519,4638 | 0,23254192 |
| 2024-06-17 | 6,4616 | 1482,0092 | 0,22935780 |
| 2024-06-10 | 6,5001 | 1503,2701 | 0,23126735 |
| 2024-06-03 | 6,5597 | 1532,0939 | 0,23356300 |
| 2024-05-27 | 6,5913 | 1548,9695 | 0,23500106 |
| 2024-05-20 | 6,6371 | 1560,4542 | 0,23511156 |
| 2024-05-13 | 6,6829 | 1559,2464 | 0,23331778 |
| 2024-05-06 | 6,7198 | 1556,0449 | 0,23156188 |
| 2024-04-29 | 6,6766 | 1543,5325 | 0,23118715 |
| 2024-04-22 | 6,7029 | 1552,0399 | 0,23154580 |
| 2024-04-15 | 6,7069 | 1561,9940 | 0,23289394 |
| 2024-04-08 | 6,7058 | 1575,4998 | 0,23494584 |
| 2024-04-01 | 6,6546 | 1548,7409 | 0,23273133 |
| 2024-03-25 | 6,5647 | 1523,9200 | 0,23213705 |
| 2024-03-18 | 6,4657 | 1499,7100 | 0,23194860 |
| 2024-03-11 | 6,4635 | 1509,9900 | 0,23361757 |
| 2024-03-04 | 6,4597 | 1500,4000 | 0,23227185 |
| 2024-02-26 | 6,4973 | 1509,1400 | 0,23227185 |
| 2024-02-19 | 6,5246 | 1508,0500 | 0,23113371 |
| 2024-02-12 | 6,4928 | 1503,0300 | 0,23149220 |
| 2024-02-05 | 6,4308 | 1483,6900 | 0,23071776 |
| 2024-01-29 | 6,3484 | 1454,0600 | 0,22904260 |
| 2024-01-22 | 6,2636 | 1435,2800 | 0,22914757 |
| 2024-01-15 | 6,2423 | 1430,9100 | 0,22922636 |
| 2024-01-08 | 6,2734 | 1443,3300 | 0,23007017 |
| 2024-01-01 | 6,3012 | 1452,0600 | 0,23044130 |
| 2023-12-25 | 6,3562 | 1463,8800 | 0,23030861 |
| 2023-12-18 | 6,3562 | 1462,8700 | 0,23014960 |
| 2023-12-11 | 6,4091 | 1480,0600 | 0,23093088 |
| 2023-12-04 | 6,4568 | 1487,9800 | 0,23045192 |
| 2023-11-27 | 6,4886 | 1488,5600 | 0,22941042 |
| 2023-11-20 | 6,5246 | 1493,3900 | 0,22888533 |
| 2023-11-13 | 6,5481 | 1478,7900 | 0,22583559 |
| 2023-11-06 | 6,5549 | 1467,4100 | 0,22386389 |
| 2023-10-30 | 6,4187 | 1440,3100 | 0,22439134 |
| 2023-10-23 | 6,1149 | 1371,3700 | 0,22426553 |
| 2023-10-16 | 6,0557 | 1353,7400 | 0,22354861 |
| 2023-10-09 | 6,0617 | 1323,5700 | 0,21835015 |
| 2023-10-02 | 6,0297 | 1307,3000 | 0,21681157 |
| 2023-09-25 | 6,0293 | 1313,7700 | 0,21789815 |
| 2023-09-18 | 6,1763 | 1331,5800 | 0,21559623 |
| 2023-09-11 | 6,4579 | 1390,6600 | 0,21534088 |
| 2023-09-04 | 6,6520 | 1489,3700 | 0,22389898 |
| 2023-08-28 | 6,6455 | 1485,5200 | 0,22353862 |
| 2023-08-21 | 6,5933 | 1472,2100 | 0,22328905 |
| 2023-08-14 | 6,5741 | 1480,8300 | 0,22525059 |
| 2023-08-07 | 6,5711 | 1488,7700 | 0,22656215 |
| 2023-07-31 | 6,5467 | 1485,5200 | 0,22691173 |
| 2023-07-24 | 6,4643 | 1453,9600 | 0,22492128 |
| 2023-07-17 | 6,4501 | 1449,2000 | 0,22467871 |
| 2023-07-10 | 6,4148 | 1441,2600 | 0,22467871 |
| 2023-07-03 | 6,4233 | 1447,1800 | 0,22530134 |
| 2023-06-26 | 6,4914 | 1463,2400 | 0,22541307 |
| 2023-06-19 | 6,4960 | 1457,4800 | 0,22436617 |
| 2023-06-12 | 6,5073 | 1465,7700 | 0,22525059 |
| 2023-06-05 | 6,5174 | 1456,8800 | 0,22353862 |
| 2023-05-29 | 6,5240 | 1443,3700 | 0,22123894 |
| 2023-05-22 | 6,4891 | 1437,7700 | 0,22156737 |
| 2023-05-15 | 6,4988 | 1441,6800 | 0,22183770 |
| 2023-05-08 | 6,5664 | 1437,0800 | 0,21885190 |
| 2023-05-01 | 6,6650 | 1454,7600 | 0,21826913 |
| 2023-04-24 | 6,7565 | 1467,0500 | 0,21713169 |
| 2023-04-17 | 6,8237 | 1474,1900 | 0,21603871 |
| 2023-04-10 | 6,7981 | 1450,6300 | 0,21338796 |
| 2023-04-03 | 6,7528 | 1443,9800 | 0,21383513 |
| 2023-03-27 | 6,6342 | 1415,9100 | 0,21342439 |
| 2023-03-20 | 6,6874 | 1421,4800 | 0,21256244 |
| 2023-03-13 | 6,7245 | 1432,4500 | 0,21301977 |
| 2023-03-06 | 6,7201 | 1427,0700 | 0,21235931 |
| 2023-02-27 | 6,7248 | 1425,9500 | 0,21204411 |
| 2023-02-20 | 6,7504 | 1423,0900 | 0,21081480 |
| 2023-02-13 | 6,6811 | 1395,5200 | 0,20887728 |
| 2023-02-06 | 6,6955 | 1417,6900 | 0,21173880 |
| 2023-01-30 | 6,6899 | 1420,2700 | 0,21230070 |
| 2023-01-23 | 6,5605 | 1392,5000 | 0,21225564 |
| 2023-01-16 | 6,5340 | 1392,1300 | 0,21306062 |
| 2023-01-09 | 6,5724 | 1399,4800 | 0,21293359 |
| 2023-01-02 | 6,5663 | 1402,6700 | 0,21361588 |
| 2022-12-26 | 6,5432 | 1409,4800 | 0,21541046 |
| 2022-12-19 | 6,5282 | 1393,3300 | 0,21343350 |
| 2022-12-12 | 6,5720 | 1400,5900 | 0,21311510 |
| 2022-12-05 | 6,5230 | 1389,3400 | 0,21299255 |
| 2022-11-28 | 6,5340 | 1392,0500 | 0,21304700 |
| 2022-11-21 | 6,5816 | 1398,1200 | 0,21242698 |
| 2022-11-14 | 6,6148 | 1410,4600 | 0,21322871 |
| 2022-11-07 | 6,6178 | 1412,1000 | 0,21337885 |
| 2022-10-31 | 6,8618 | 1457,3300 | 0,21238186 |
| 2022-10-24 | 6,8619 | 1432,3000 | 0,20873341 |
| 2022-10-17 | 6,8500 | 1422,8400 | 0,20771452 |
| 2022-10-10 | 6,7904 | 1395,6200 | 0,20552872 |
| 2022-10-03 | 6,4213 | 1328,9100 | 0,20695364 |
| 2022-09-26 | 6,3088 | 1325,1600 | 0,21004873 |
| 2022-09-19 | 6,2491 | 1327,9500 | 0,21250372 |
| 2022-09-12 | 6,4035 | 1363,4700 | 0,21292452 |
| 2022-09-05 | 6,5178 | 1376,2300 | 0,21114865 |
| 2022-08-29 | 6,5730 | 1385,2400 | 0,21074816 |
| 2022-08-22 | 6,5360 | 1371,9500 | 0,20990764 |
| 2022-08-15 | 6,8477 | 1461,3700 | 0,21341073 |
| 2022-08-08 | 6,8477 | 1455,6300 | 0,21257148 |
| 2022-08-01 | 7,2576 | 1533,0700 | 0,21123785 |
| 2022-07-25 | 7,2855 | 1547,4700 | 0,21240442 |
| 2022-07-18 | 7,4424 | 1558,2900 | 0,20938023 |
| 2022-07-11 | 7,4654 | 1556,3200 | 0,20847231 |
| 2022-07-04 | 7,6968 | 1634,1400 | 0,21231423 |
| 2022-06-27 | 7,8197 | 1664,1100 | 0,21281124 |
| 2022-06-20 | 7,9208 | 1702,6700 | 0,21496131 |
| 2022-06-13 | 7,9163 | 1707,1000 | 0,21564272 |
| 2022-06-06 | 7,9200 | 1728,9500 | 0,21830248 |
| 2022-05-30 | 7,4938 | 1634,2400 | 0,21807873 |
| 2022-05-23 | 7,3245 | 1585,0400 | 0,21640338 |
| 2022-05-16 | 7,1818 | 1538,6900 | 0,21424746 |
| 2022-05-09 | 6,8324 | 1454,1600 | 0,21283388 |
| 2022-05-02 | 6,6666 | 1422,9600 | 0,21344717 |
| 2022-04-25 | 6,4944 | 1399,7100 | 0,21552653 |
| 2022-04-11 | 6,4314 | 1384,4100 | 0,21525745 |
| 2022-04-04 | 6,5864 | 1420,2400 | 0,21563342 |
| 2022-03-28 | 6,6610 | 1411,8300 | 0,21195422 |
| 2022-03-21 | 6,5985 | 1405,1400 | 0,21294719 |
| 2022-03-14 | 6,9007 | 1461,4500 | 0,21178364 |
| 2022-03-07 | 6,5016 | 1312,7900 | 0,20191822 |
| 2022-02-28 | 5,8210 | 1242,8700 | 0,21351553 |
| 2022-02-21 | 5,4025 | 1191,2700 | 0,22050230 |
| 2022-02-14 | 5,3063 | 1168,7800 | 0,22026432 |
| 2022-02-07 | 5,2335 | 1151,9400 | 0,22010917 |
| 2022-01-31 | 5,8877 | 1282,9400 | 0,21790290 |
| 2022-01-24 | 5,8058 | 1273,9800 | 0,21943299 |
| 2022-01-17 | 5,7126 | 1262,2800 | 0,22096518 |
| 2022-01-10 | 5,7152 | 1260,6900 | 0,22058499 |
| 2022-01-03 | 5,7205 | 1246,4400 | 0,21788866 |
| 2021-12-20 | 5,7532 | 1241,6100 | 0,21581026 |
| 2021-12-13 | 5,9811 | 1294,0300 | 0,21635187 |
| 2021-12-06 | 6,0081 | 1308,2700 | 0,21775107 |
| 2021-11-29 | 6,0480 | 1287,8600 | 0,21293812 |
| 2021-11-22 | 6,0354 | 1284,5600 | 0,21283841 |
| 2021-11-15 | 6,0020 | 1294,2500 | 0,21563807 |
| 2021-11-08 | 5,9866 | 1302,6800 | 0,21759944 |
| 2021-11-01 | 5,9841 | 1294,5600 | 0,21633315 |
| 2021-10-25 | 5,9385 | 1285,7500 | 0,21651114 |
| 2021-10-18 | 5,8889 | 1286,1500 | 0,21840260 |
| 2021-10-11 | 5,8609 | 1276,5300 | 0,21780324 |
| 2021-10-04 | 5,8464 | 1279,7300 | 0,21889023 |
| 2021-09-27 | 5,8323 | 1269,1400 | 0,21760418 |
| 2021-09-20 | 5,8168 | 1264,6000 | 0,21740548 |
| 2021-09-13 | 5,8005 | 1274,3300 | 0,21969331 |
| 2021-09-06 | 5,7338 | 1268,3100 | 0,22119979 |
| 2021-08-30 | 5,7342 | 1255,3500 | 0,21892377 |
| 2021-08-23 | 5,7389 | 1251,1700 | 0,21801692 |
| 2021-08-16 | 5,7381 | 1256,9000 | 0,21904366 |
| 2021-08-09 | 5,7386 | 1257,2300 | 0,21908205 |
| 2021-08-02 | 5,7370 | 1259,1700 | 0,21948115 |
| 2021-07-26 | 5,7278 | 1248,2100 | 0,21792190 |
| 2021-07-19 | 5,7275 | 1248,2200 | 0,21793614 |
| 2021-07-12 | 5,6106 | 1231,9600 | 0,21957753 |
| 2021-07-05 | 5,5773 | 1237,7700 | 0,22193125 |
| 2021-06-28 | 5,5378 | 1228,7000 | 0,22187708 |
| 2021-06-21 | 5,3949 | 1190,1700 | 0,22060932 |
| 2021-06-14 | 5,3433 | 1183,4000 | 0,22147413 |
| 2021-06-07 | 5,3043 | 1187,6500 | 0,22390399 |
| 2021-05-31 | 5,2960 | 1180,6700 | 0,22293562 |
| 2021-05-24 | 5,3026 | 1182,2900 | 0,22296544 |
| 2021-05-17 | 5,2937 | 1165,3000 | 0,22012856 |
| 2021-05-10 | 5,2969 | 1160,8100 | 0,21914926 |
| 2021-05-03 | 5,2973 | 1163,7800 | 0,21969331 |
| 2021-04-26 | 5,2973 | 1162,4300 | 0,21943780 |
| 2021-04-19 | 5,2940 | 1164,2000 | 0,21991072 |
| 2021-04-12 | 5,2934 | 1169,9200 | 0,22101401 |
| 2021-03-29 | 5,2493 | 1129,9200 | 0,21525281 |
| 2021-03-22 | 5,2170 | 1133,7200 | 0,21731099 |
| 2021-03-15 | 5,1481 | 1121,2500 | 0,21779849 |
| 2021-03-08 | 5,0145 | 1090,0700 | 0,21738185 |
| 2021-03-01 | 4,9746 | 1099,0500 | 0,22093100 |
| 2021-02-22 | 4,8796 | 1084,8000 | 0,22231115 |
| 2021-02-15 | 4,7815 | 1065,7700 | 0,22289586 |
| 2021-02-08 | 4,7288 | 1054,9800 | 0,22309477 |
| 2021-02-01 | 4,7184 | 1046,6800 | 0,22182786 |
| 2021-01-25 | 4,7134 | 1037,9900 | 0,22022066 |
| 2021-01-18 | 4,7016 | 1035,8500 | 0,22031770 |
| 2021-01-11 | 4,6397 | 1024,3600 | 0,22077979 |
| 2020-12-21 | 4,5573 | 1010,2400 | 0,22167542 |
| 2020-12-14 | 4,5736 | 1030,7200 | 0,22536227 |
| 2020-12-07 | 4,5098 | 1009,5800 | 0,22386389 |
| 2020-11-30 | 4,5022 | 1006,9700 | 0,22366361 |
| 2020-11-23 | 4,4576 | 996,4400 | 0,22353862 |
| 2020-11-16 | 4,4300 | 991,2200 | 0,22375369 |
| 2020-11-09 | 4,4134 | 987,9900 | 0,22386389 |
| 2020-11-02 | 4,4334 | 963,4000 | 0,21730627 |
| 2020-10-26 | 4,4416 | 969,8000 | 0,21834538 |
| 2020-10-19 | 4,4416 | 971,4100 | 0,21870831 |
| 2020-10-12 | 4,4368 | 990,1300 | 0,22316447 |
| 2020-10-05 | 4,4713 | 994,0600 | 0,22232103 |
| 2020-09-28 | 4,4863 | 985,9600 | 0,21977056 |
| 2020-09-21 | 4,4861 | 1000,5400 | 0,22303009 |
| 2020-09-14 | 4,4822 | 1007,1500 | 0,22469890 |
| 2020-09-07 | 4,5012 | 1011,4200 | 0,22469890 |
| 2020-08-31 | 4,4779 | 1018,3700 | 0,22742262 |
| 2020-08-24 | 4,4646 | 1015,0000 | 0,22734506 |
| 2020-08-17 | 4,4525 | 1012,7200 | 0,22744848 |
| 2020-08-10 | 4,3953 | 998,4500 | 0,22716431 |
| 2020-08-03 | 4,3947 | 994,2600 | 0,22623923 |
| 2020-07-27 | 4,3521 | 988,7600 | 0,22719011 |
| 2020-07-20 | 4,3279 | 970,5600 | 0,22425547 |
| 2020-07-13 | 4,2700 | 954,0200 | 0,22342375 |
| 2020-07-06 | 4,2255 | 945,5400 | 0,22376871 |
| 2020-06-29 | 4,2065 | 941,8100 | 0,22389396 |
Aktualizacja danychSprawdzam stan…
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.