Co obejmuje cena?
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Średnie ceny detaliczne w Polsce. Osobne serie, jednostki i źródła.
Nie potwierdziliśmy jeszcze limitu obowiązującego dziś w oficjalnym komunikacie. Nie podajemy w tym miejscu starszej wartości jako aktualnej.
Prognozy i historia poniżej dotyczą osobnej, tygodniowej serii Komisji Europejskiej. W okresie zmian podatków i limitów nie należy ich odczytywać jako prognozy ceny na stacji. LPG nie jest objęte podanym limitem.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Kalibracja obejmuje wyłącznie końcowy ciąg kolejnych tygodni. Brakujących tygodni nie uzupełniamy sztucznymi cenami.
Odczyt zapisanych wyników…
| Model | MAE, gr/l ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| Dryf 12 odczytów | 26,425 | 1,2% |
| Ostatnia cena | 26,750 | Punkt odniesienia |
| Średnia 4 odczytów | 49,695 | -85,8% |
Ostatnie 40 wspólne cele z dokładnie pasującą datą za 1 tydzień. Test na obecnie udostępnianej historii, bez historycznych wersji plików.
KE podaje ceny w EUR za 1000 l. Każdy odczyt dzielimy przez kurs EUR za PLN zapisany w tym samym tygodniu oraz przez 1000. Nie używamy dzisiejszego kursu do całej historii.
Weekly Oil BulletinWczytywanie archiwum…
Wszystkie wersje prognoz bazowych i PRO, bez limitu 200 rekordów. Eksport obejmuje do 10 000 dopasowanych wierszy. Przedziały zapisujemy dla nowych prognoz bazowych fuel-v2; starsze rekordy i modele PRO zachowują swój pierwotny zakres danych. Brakujące tygodnie nie są zastępowane innym odczytem.
Tabela na stronie pokazuje 120 najnowszych odczytów. Eksport CSV obejmuje pełną historię 320 obserwacji.
| Data odczytu | PLN/l | EUR/1000 l | EUR za PLN |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 6,4610 | 1467,1329 | 0,22707662 |
| 2026-10-19 | 6,8195 | 1560,0520 | 0,22876490 |
| 2026-10-12 | 6,8855 | 1570,2290 | 0,22805017 |
| 2026-10-05 | 6,6551 | 1519,5933 | 0,22833657 |
| 2026-09-28 | 8,1020 | 1852,7278 | 0,22867597 |
| 2026-09-21 | 7,9216 | 1819,7951 | 0,22972663 |
| 2026-09-14 | 7,9100 | 1821,8216 | 0,23031922 |
| 2026-09-07 | 7,8086 | 1811,6151 | 0,23200241 |
| 2026-08-31 | 6,5987 | 1524,6598 | 0,23105360 |
| 2026-08-24 | 6,4949 | 1507,7066 | 0,23213705 |
| 2026-08-17 | 6,3769 | 1480,8337 | 0,23221791 |
| 2026-08-10 | 7,2925 | 1696,1974 | 0,23259600 |
| 2026-08-03 | 7,5560 | 1755,8680 | 0,23237980 |
| 2026-07-27 | 7,4303 | 1719,1801 | 0,23137436 |
| 2026-07-20 | 7,2860 | 1681,9030 | 0,23084026 |
| 2026-07-13 | 6,8979 | 1595,3255 | 0,23127804 |
| 2026-07-06 | 6,7702 | 1578,7625 | 0,23319264 |
| 2026-06-29 | 5,9580 | 1389,6969 | 0,23324703 |
| 2026-06-22 | 5,8937 | 1380,9021 | 0,23430178 |
| 2026-06-15 | 5,9766 | 1407,5889 | 0,23551578 |
| 2026-06-08 | 5,9347 | 1398,9289 | 0,23572119 |
| 2026-06-01 | 6,0043 | 1418,4500 | 0,23623907 |
| 2026-05-25 | 6,4044 | 1512,4440 | 0,23615539 |
| 2026-05-18 | 6,3235 | 1489,8771 | 0,23561011 |
| 2026-05-11 | 6,3040 | 1486,8612 | 0,23586018 |
| 2026-05-04 | 6,4104 | 1505,8457 | 0,23490721 |
| 2026-04-27 | 6,1225 | 1442,5200 | 0,23561011 |
| 2026-04-20 | 5,9874 | 1414,2879 | 0,23621117 |
| 2026-04-13 | 6,1003 | 1433,9202 | 0,23505630 |
| 2026-04-06 | 6,1269 | 1433,0831 | 0,23390171 |
| 2026-03-30 | 7,2067 | 1680,5544 | 0,23319264 |
| 2026-03-23 | 7,1144 | 1686,9632 | 0,23711854 |
| 2026-03-16 | 6,7363 | 1578,2128 | 0,23428531 |
| 2026-03-09 | 6,4179 | 1500,0363 | 0,23372677 |
| 2026-03-02 | 5,8347 | 1374,8215 | 0,23562677 |
| 2026-02-23 | 5,8059 | 1376,6805 | 0,23711854 |
| 2026-02-16 | 5,7386 | 1362,9335 | 0,23750148 |
| 2026-02-09 | 5,6860 | 1350,0123 | 0,23742818 |
| 2026-02-02 | 5,6796 | 1346,7421 | 0,23711854 |
| 2026-01-26 | 5,6497 | 1342,4488 | 0,23761435 |
| 2026-01-19 | 5,6804 | 1344,3895 | 0,23666959 |
| 2026-01-12 | 5,7258 | 1360,2817 | 0,23756919 |
| 2026-01-05 | 5,6875 | 1348,4547 | 0,23709043 |
| 2025-12-29 | 5,7357 | 1356,1061 | 0,23643457 |
| 2025-12-22 | 5,7547 | 1365,6723 | 0,23731549 |
| 2025-12-15 | 5,8475 | 1385,1721 | 0,23688262 |
| 2025-12-08 | 5,8988 | 1394,3453 | 0,23637868 |
| 2025-12-01 | 5,9325 | 1403,0458 | 0,23650167 |
| 2025-11-24 | 5,9758 | 1412,6126 | 0,23638985 |
| 2025-11-17 | 6,0063 | 1422,3433 | 0,23680970 |
| 2025-11-10 | 5,9179 | 1397,6978 | 0,23618328 |
| 2025-11-03 | 5,9179 | 1391,1266 | 0,23507287 |
| 2025-10-27 | 5,9172 | 1397,2128 | 0,23612751 |
| 2025-10-20 | 5,8766 | 1383,7827 | 0,23547141 |
| 2025-10-13 | 5,8675 | 1376,8652 | 0,23465916 |
| 2025-10-06 | 5,9083 | 1389,2773 | 0,23513920 |
| 2025-09-29 | 5,9236 | 1387,4107 | 0,23421946 |
| 2025-09-22 | 5,7938 | 1360,3592 | 0,23479690 |
| 2025-09-15 | 5,8084 | 1366,5216 | 0,23526644 |
| 2025-09-08 | 5,8017 | 1365,2689 | 0,23532180 |
| 2025-09-01 | 5,8039 | 1363,9297 | 0,23500106 |
| 2025-08-25 | 5,8007 | 1361,1507 | 0,23465365 |
| 2025-08-18 | 5,8351 | 1372,9647 | 0,23529412 |
| 2025-08-11 | 5,8390 | 1372,7495 | 0,23510051 |
| 2025-08-04 | 5,8821 | 1375,6607 | 0,23387436 |
| 2025-07-28 | 5,8778 | 1379,9202 | 0,23476934 |
| 2025-07-21 | 5,9122 | 1393,5745 | 0,23571008 |
| 2025-07-14 | 5,9363 | 1393,9932 | 0,23482447 |
| 2025-07-07 | 5,9625 | 1403,1723 | 0,23533288 |
| 2025-06-30 | 6,0028 | 1414,9801 | 0,23572119 |
| 2025-06-23 | 5,9272 | 1386,3244 | 0,23389077 |
| 2025-06-16 | 5,7244 | 1342,3962 | 0,23450508 |
| 2025-06-09 | 5,7500 | 1346,6089 | 0,23419204 |
| 2025-06-02 | 5,7273 | 1345,1289 | 0,23486307 |
| 2025-05-26 | 5,7929 | 1364,8086 | 0,23559901 |
| 2025-05-19 | 5,7658 | 1350,6793 | 0,23425787 |
| 2025-05-12 | 5,7948 | 1366,6109 | 0,23583237 |
| 2025-05-05 | 5,8659 | 1372,6745 | 0,23401119 |
| 2025-04-28 | 5,8701 | 1372,9669 | 0,23389077 |
| 2025-04-21 | 5,9297 | 1387,2985 | 0,23395644 |
| 2025-04-14 | 5,9904 | 1397,6598 | 0,23331778 |
| 2025-04-07 | 6,0476 | 1408,3791 | 0,23288309 |
| 2025-03-31 | 6,0533 | 1446,7710 | 0,23900574 |
| 2025-03-24 | 6,0118 | 1439,5977 | 0,23946360 |
| 2025-03-17 | 6,0565 | 1446,7406 | 0,23887442 |
| 2025-03-10 | 6,0993 | 1453,6058 | 0,23832221 |
| 2025-03-03 | 6,1471 | 1473,8324 | 0,23976216 |
| 2025-02-24 | 6,1799 | 1491,1039 | 0,24128363 |
| 2025-02-17 | 6,2033 | 1490,9891 | 0,24035573 |
| 2025-02-10 | 6,2266 | 1491,1035 | 0,23947507 |
| 2025-02-03 | 6,2585 | 1481,1312 | 0,23665838 |
| 2025-01-27 | 6,2931 | 1491,5081 | 0,23700614 |
| 2025-01-20 | 6,3136 | 1483,1846 | 0,23491825 |
| 2025-01-13 | 6,2140 | 1454,7536 | 0,23410980 |
| 2025-01-06 | 6,1188 | 1439,1011 | 0,23519451 |
| 2024-12-30 | 6,1006 | 1430,2286 | 0,23443910 |
| 2024-12-23 | 6,1086 | 1430,0901 | 0,23410980 |
| 2024-12-16 | 6,0975 | 1429,9930 | 0,23452158 |
| 2024-12-09 | 6,1303 | 1439,2788 | 0,23478036 |
| 2024-12-02 | 6,1693 | 1437,8977 | 0,23307307 |
| 2024-11-25 | 6,1537 | 1424,9716 | 0,23156188 |
| 2024-11-18 | 6,0897 | 1407,1122 | 0,23106428 |
| 2024-11-11 | 6,1200 | 1408,8329 | 0,23020258 |
| 2024-11-04 | 6,1159 | 1408,4517 | 0,23029270 |
| 2024-10-28 | 6,1342 | 1410,1632 | 0,22988506 |
| 2024-10-21 | 6,0637 | 1404,4493 | 0,23161552 |
| 2024-10-14 | 5,9953 | 1397,7292 | 0,23313827 |
| 2024-10-07 | 5,9276 | 1371,6487 | 0,23140113 |
| 2024-09-30 | 5,9455 | 1389,5134 | 0,23371039 |
| 2024-09-23 | 6,0271 | 1409,8503 | 0,23391813 |
| 2024-09-16 | 6,0883 | 1425,5666 | 0,23414817 |
| 2024-09-09 | 6,1755 | 1443,5554 | 0,23375409 |
| 2024-09-02 | 6,2868 | 1470,5871 | 0,23391813 |
| 2024-08-26 | 6,3376 | 1480,2289 | 0,23356300 |
| 2024-08-19 | 6,4025 | 1499,8243 | 0,23425787 |
| 2024-08-12 | 6,4206 | 1491,1631 | 0,23224488 |
| 2024-08-05 | 6,4541 | 1496,4965 | 0,23186793 |
| 2024-07-29 | 6,4747 | 1507,9067 | 0,23289394 |
| 2024-07-22 | 6,4872 | 1516,1213 | 0,23371039 |
| 2024-07-15 | 6,5049 | 1530,7377 | 0,23532180 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Kontrola źródła nie oznacza, że opublikowano nowy odczyt.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Pokazujemy średnią detaliczną cenę benzyna pb95 w Polsce w PLN za litr, razem z prostymi scenariuszami na 1 i 4 tygodnie. Dane źródłowe i reguły przeliczenia są jawne.
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Z cotygodniowego Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, przeliczonego do PLN/l według kursu z tego samego tygodnia.
Jako zakres możliwych scenariuszy, nie obietnicę ceny przy dystrybutorze. Wynik zapisujemy i później porównujemy z publikacją źródła.
Źródło i definicja danych: Weekly Oil Bulletin. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.