Co obejmuje cena?
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Średnie ceny detaliczne w Polsce. Osobne serie, jednostki i źródła.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Kalibracja obejmuje wyłącznie końcowy ciąg kolejnych tygodni. Brakujących tygodni nie uzupełniamy sztucznymi cenami.
Odczyt zapisanych wyników…
| Model | MAE, gr/l ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| Ostatnia cena | 28,534 | Punkt odniesienia |
| Dryf 12 odczytów | 29,962 | -5,0% |
| Średnia 4 odczytów | 50,615 | -77,4% |
Ostatnie 40 wspólne cele z dokładnie pasującą datą za 1 tydzień. Test na obecnie udostępnianej historii, bez historycznych wersji plików.
KE podaje ceny w EUR za 1000 l. Każdy odczyt dzielimy przez kurs EUR za PLN zapisany w tym samym tygodniu oraz przez 1000. Nie używamy dzisiejszego kursu do całej historii.
Weekly Oil BulletinWczytywanie archiwum…
Wszystkie wersje prognoz bazowych i PRO, bez limitu 200 rekordów. Eksport obejmuje do 10 000 dopasowanych wierszy. Przedziały zapisujemy dla nowych prognoz bazowych fuel-v2; starsze rekordy i modele PRO zachowują swój pierwotny zakres danych. Brakujące tygodnie nie są zastępowane innym odczytem.
| Data odczytu | PLN/l | EUR/1000 l | EUR za PLN |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 8,7059 | 2005,1467 | 0,23031922 |
| 2026-09-07 | 8,5432 | 1982,0406 | 0,23200241 |
| 2026-08-31 | 7,2250 | 1669,3621 | 0,23105360 |
| 2026-08-24 | 7,4446 | 1728,1787 | 0,23213705 |
| 2026-08-17 | 7,2584 | 1685,5408 | 0,23221791 |
| 2026-08-10 | 8,0130 | 1863,7903 | 0,23259600 |
| 2026-08-03 | 8,0852 | 1878,8271 | 0,23237980 |
| 2026-07-27 | 7,8563 | 1817,7403 | 0,23137436 |
| 2026-07-20 | 7,4719 | 1724,8047 | 0,23084026 |
| 2026-07-13 | 6,9712 | 1612,2767 | 0,23127804 |
| 2026-07-06 | 6,8683 | 1601,6424 | 0,23319264 |
| 2026-06-29 | 6,0345 | 1407,5356 | 0,23324703 |
| 2026-06-22 | 5,9915 | 1403,8214 | 0,23430178 |
| 2026-06-15 | 6,2546 | 1473,0651 | 0,23551578 |
| 2026-06-08 | 6,3312 | 1492,3909 | 0,23572119 |
| 2026-06-01 | 6,2094 | 1466,9047 | 0,23623907 |
| 2026-05-25 | 6,7151 | 1585,8010 | 0,23615539 |
| 2026-05-18 | 6,6908 | 1576,4254 | 0,23561011 |
| 2026-05-11 | 6,8825 | 1623,3138 | 0,23586018 |
| 2026-05-04 | 7,1670 | 1683,5883 | 0,23490721 |
| 2026-04-27 | 6,8764 | 1620,1522 | 0,23561011 |
| 2026-04-20 | 6,9240 | 1635,5247 | 0,23621117 |
| 2026-04-13 | 7,5275 | 1769,3823 | 0,23505630 |
| 2026-04-06 | 7,7071 | 1802,7151 | 0,23390171 |
| 2026-03-30 | 8,6512 | 2017,3957 | 0,23319264 |
| 2026-03-23 | 8,4016 | 1992,1658 | 0,23711854 |
| 2026-03-16 | 7,6067 | 1782,1431 | 0,23428531 |
| 2026-03-09 | 7,4057 | 1730,8992 | 0,23372677 |
| 2026-03-02 | 6,0539 | 1426,4514 | 0,23562677 |
| 2026-02-23 | 6,0044 | 1423,7427 | 0,23711854 |
| 2026-02-16 | 5,9404 | 1410,8651 | 0,23750148 |
| 2026-02-09 | 5,9121 | 1403,7104 | 0,23742818 |
| 2026-02-02 | 5,9001 | 1399,0140 | 0,23711854 |
| 2026-01-26 | 5,8905 | 1399,6674 | 0,23761435 |
| 2026-01-19 | 5,9301 | 1403,4820 | 0,23666959 |
| 2026-01-12 | 5,9636 | 1416,7728 | 0,23756919 |
| 2026-01-05 | 5,9803 | 1417,8675 | 0,23709043 |
| 2025-12-29 | 6,0291 | 1425,4759 | 0,23643457 |
| 2025-12-22 | 6,0516 | 1436,1500 | 0,23731549 |
| 2025-12-15 | 6,1354 | 1453,3743 | 0,23688262 |
| 2025-12-08 | 6,2033 | 1466,3260 | 0,23637868 |
| 2025-12-01 | 6,2588 | 1480,2279 | 0,23650167 |
| 2025-11-24 | 6,2972 | 1488,5906 | 0,23638985 |
| 2025-11-17 | 6,1650 | 1459,9330 | 0,23680970 |
| 2025-11-10 | 6,0470 | 1428,2069 | 0,23618328 |
| 2025-11-03 | 6,0470 | 1421,4923 | 0,23507287 |
| 2025-10-27 | 6,0048 | 1417,9018 | 0,23612751 |
| 2025-10-20 | 5,9343 | 1397,3619 | 0,23547141 |
| 2025-10-13 | 5,9388 | 1393,5952 | 0,23465916 |
| 2025-10-06 | 5,9862 | 1407,5838 | 0,23513920 |
| 2025-09-29 | 5,9926 | 1403,5882 | 0,23421946 |
| 2025-09-22 | 5,8755 | 1379,5562 | 0,23479690 |
| 2025-09-15 | 5,8920 | 1386,1922 | 0,23526644 |
| 2025-09-08 | 5,8525 | 1377,2208 | 0,23532180 |
| 2025-09-01 | 5,8522 | 1375,2638 | 0,23500106 |
| 2025-08-25 | 5,8842 | 1380,7514 | 0,23465365 |
| 2025-08-18 | 5,9224 | 1393,5082 | 0,23529412 |
| 2025-08-11 | 5,9646 | 1402,2875 | 0,23510051 |
| 2025-08-04 | 6,0196 | 1407,8301 | 0,23387436 |
| 2025-07-28 | 6,0284 | 1415,2717 | 0,23476934 |
| 2025-07-21 | 6,0732 | 1431,5121 | 0,23571008 |
| 2025-07-14 | 6,0416 | 1418,7249 | 0,23482447 |
| 2025-07-07 | 6,0040 | 1412,9457 | 0,23533288 |
| 2025-06-30 | 6,0539 | 1427,0207 | 0,23572119 |
| 2025-06-23 | 5,9638 | 1394,8848 | 0,23389077 |
| 2025-06-16 | 5,6725 | 1330,2394 | 0,23450508 |
| 2025-06-09 | 5,6948 | 1333,6745 | 0,23419204 |
| 2025-06-02 | 5,6686 | 1331,3401 | 0,23486307 |
| 2025-05-26 | 5,7512 | 1354,9747 | 0,23559901 |
| 2025-05-19 | 5,7892 | 1356,1563 | 0,23425787 |
| 2025-05-12 | 5,8268 | 1374,1551 | 0,23583237 |
| 2025-05-05 | 5,8736 | 1374,4787 | 0,23401119 |
| 2025-04-28 | 5,9320 | 1387,4354 | 0,23389077 |
| 2025-04-21 | 5,9904 | 1401,5020 | 0,23395644 |
| 2025-04-14 | 6,0509 | 1411,7895 | 0,23331778 |
| 2025-04-07 | 6,1116 | 1423,2976 | 0,23288309 |
| 2025-03-31 | 6,1277 | 1464,5578 | 0,23900574 |
| 2025-03-24 | 6,1281 | 1467,4665 | 0,23946360 |
| 2025-03-17 | 6,1739 | 1474,7916 | 0,23887442 |
| 2025-03-10 | 6,2238 | 1483,2602 | 0,23832221 |
| 2025-03-03 | 6,2779 | 1505,1932 | 0,23976216 |
| 2025-02-24 | 6,3122 | 1523,0378 | 0,24128363 |
| 2025-02-17 | 6,3386 | 1523,5140 | 0,24035573 |
| 2025-02-10 | 6,3636 | 1523,9188 | 0,23947507 |
| 2025-02-03 | 6,3968 | 1513,8540 | 0,23665838 |
| 2025-01-27 | 6,4355 | 1525,2506 | 0,23700614 |
| 2025-01-20 | 6,4651 | 1518,7700 | 0,23491825 |
| 2025-01-13 | 6,3277 | 1481,3695 | 0,23410980 |
| 2025-01-06 | 6,2358 | 1466,6188 | 0,23519451 |
| 2024-12-30 | 6,1760 | 1447,8912 | 0,23443910 |
| 2024-12-23 | 6,1915 | 1449,4932 | 0,23410980 |
| 2024-12-16 | 6,1727 | 1447,6407 | 0,23452158 |
| 2024-12-09 | 6,2126 | 1458,5965 | 0,23478036 |
| 2024-12-02 | 6,2486 | 1456,3897 | 0,23307307 |
| 2024-11-25 | 6,2128 | 1438,6454 | 0,23156188 |
| 2024-11-18 | 6,1416 | 1419,1113 | 0,23106428 |
| 2024-11-11 | 6,1700 | 1420,3453 | 0,23020258 |
| 2024-11-04 | 6,1610 | 1418,8310 | 0,23029270 |
| 2024-10-28 | 6,1818 | 1421,0920 | 0,22988506 |
| 2024-10-21 | 6,1208 | 1417,6630 | 0,23161552 |
| 2024-10-14 | 6,0627 | 1413,4497 | 0,23313827 |
| 2024-10-07 | 5,9550 | 1377,9984 | 0,23140113 |
| 2024-09-30 | 5,9699 | 1395,2206 | 0,23371039 |
| 2024-09-23 | 6,0413 | 1413,1673 | 0,23391813 |
| 2024-09-16 | 6,1068 | 1429,8843 | 0,23414817 |
| 2024-09-09 | 6,1874 | 1446,3371 | 0,23375409 |
| 2024-09-02 | 6,2866 | 1470,5544 | 0,23391813 |
| 2024-08-26 | 6,3354 | 1479,7057 | 0,23356300 |
| 2024-08-19 | 6,4014 | 1499,5666 | 0,23425787 |
| 2024-08-12 | 6,4186 | 1490,6986 | 0,23224488 |
| 2024-08-05 | 6,4557 | 1496,8744 | 0,23186793 |
| 2024-07-29 | 6,4762 | 1508,2561 | 0,23289394 |
| 2024-07-22 | 6,4933 | 1517,5540 | 0,23371039 |
| 2024-07-15 | 6,5114 | 1532,2673 | 0,23532180 |
| 2024-07-08 | 6,5317 | 1526,8806 | 0,23376502 |
| 2024-07-01 | 6,5305 | 1518,4315 | 0,23251488 |
| 2024-06-24 | 6,5414 | 1521,1427 | 0,23254192 |
| 2024-06-17 | 6,4645 | 1482,6766 | 0,22935780 |
| 2024-06-10 | 6,4941 | 1501,8617 | 0,23126735 |
| 2024-06-03 | 6,5550 | 1531,0125 | 0,23356300 |
| 2024-05-27 | 6,5872 | 1548,0084 | 0,23500106 |
| 2024-05-20 | 6,6323 | 1559,3281 | 0,23511156 |
| 2024-05-13 | 6,6881 | 1560,4643 | 0,23331778 |
| 2024-05-06 | 6,7235 | 1556,9017 | 0,23156188 |
| 2024-04-29 | 6,6982 | 1548,5493 | 0,23118715 |
| 2024-04-22 | 6,7402 | 1560,6673 | 0,23154580 |
| 2024-04-15 | 6,7450 | 1570,8673 | 0,23289394 |
| 2024-04-08 | 6,7562 | 1587,3505 | 0,23494584 |
| 2024-04-01 | 6,7746 | 1576,6733 | 0,23273133 |
| 2024-03-25 | 6,7745 | 1572,6100 | 0,23213705 |
| 2024-03-18 | 6,6829 | 1550,0900 | 0,23194860 |
| 2024-03-11 | 6,6948 | 1564,0200 | 0,23361757 |
| 2024-03-04 | 6,6903 | 1553,9700 | 0,23227185 |
| 2024-02-26 | 6,7371 | 1564,8500 | 0,23227185 |
| 2024-02-19 | 6,7645 | 1563,5000 | 0,23113371 |
| 2024-02-12 | 6,6599 | 1541,7200 | 0,23149220 |
| 2024-02-05 | 6,5905 | 1520,5500 | 0,23071776 |
| 2024-01-29 | 6,5073 | 1490,4400 | 0,22904260 |
| 2024-01-22 | 6,4227 | 1471,7500 | 0,22914757 |
| 2024-01-15 | 6,4024 | 1467,6100 | 0,22922636 |
| 2024-01-08 | 6,4362 | 1480,7800 | 0,23007017 |
| 2024-01-01 | 6,4568 | 1487,9200 | 0,23044130 |
| 2023-12-25 | 6,5224 | 1502,1700 | 0,23030861 |
| 2023-12-18 | 6,5224 | 1501,1300 | 0,23014960 |
| 2023-12-11 | 6,5659 | 1516,2600 | 0,23093088 |
| 2023-12-04 | 6,6212 | 1525,8600 | 0,23045192 |
| 2023-11-27 | 6,6609 | 1528,0800 | 0,22941042 |
| 2023-11-20 | 6,6940 | 1532,1500 | 0,22888533 |
| 2023-11-13 | 6,7268 | 1519,1400 | 0,22583559 |
| 2023-11-06 | 6,6579 | 1490,4600 | 0,22386389 |
| 2023-10-30 | 6,4060 | 1437,4500 | 0,22439134 |
| 2023-10-23 | 6,1408 | 1377,1700 | 0,22426553 |
| 2023-10-16 | 6,1015 | 1363,9800 | 0,22354861 |
| 2023-10-09 | 6,0974 | 1331,3600 | 0,21835015 |
| 2023-10-02 | 6,0335 | 1308,1300 | 0,21681157 |
| 2023-09-25 | 6,0261 | 1313,0800 | 0,21789815 |
| 2023-09-18 | 6,1056 | 1316,3400 | 0,21559623 |
| 2023-09-11 | 6,3063 | 1358,0100 | 0,21534088 |
| 2023-09-04 | 6,4509 | 1444,3600 | 0,22389898 |
| 2023-08-28 | 6,4557 | 1443,0900 | 0,22353862 |
| 2023-08-21 | 6,3968 | 1428,3400 | 0,22328905 |
| 2023-08-14 | 6,3840 | 1438,0100 | 0,22525059 |
| 2023-08-07 | 6,3805 | 1445,5900 | 0,22656215 |
| 2023-07-31 | 6,3460 | 1439,9800 | 0,22691173 |
| 2023-07-24 | 6,2580 | 1407,5600 | 0,22492128 |
| 2023-07-17 | 6,2556 | 1405,5100 | 0,22467871 |
| 2023-07-10 | 6,1857 | 1389,8000 | 0,22467871 |
| 2023-07-03 | 6,1710 | 1390,3300 | 0,22530134 |
| 2023-06-26 | 6,2171 | 1401,4200 | 0,22541307 |
| 2023-06-19 | 6,0977 | 1368,1200 | 0,22436617 |
| 2023-06-12 | 6,1369 | 1382,3500 | 0,22525059 |
| 2023-06-05 | 6,1668 | 1378,5200 | 0,22353862 |
| 2023-05-29 | 6,1057 | 1350,8100 | 0,22123894 |
| 2023-05-22 | 6,0781 | 1346,7000 | 0,22156737 |
| 2023-05-15 | 6,1317 | 1360,2400 | 0,22183770 |
| 2023-05-08 | 6,2778 | 1373,9000 | 0,21885190 |
| 2023-05-01 | 6,4350 | 1404,5600 | 0,21826913 |
| 2023-04-24 | 6,5647 | 1425,4000 | 0,21713169 |
| 2023-04-17 | 6,7171 | 1451,1600 | 0,21603871 |
| 2023-04-10 | 6,7449 | 1439,2900 | 0,21338796 |
| 2023-04-03 | 6,7493 | 1443,2400 | 0,21383513 |
| 2023-03-27 | 6,7674 | 1444,3300 | 0,21342439 |
| 2023-03-20 | 6,9244 | 1471,8700 | 0,21256244 |
| 2023-03-13 | 7,1102 | 1514,6200 | 0,21301977 |
| 2023-03-06 | 7,1184 | 1511,6500 | 0,21235931 |
| 2023-02-27 | 7,2093 | 1528,7000 | 0,21204411 |
| 2023-02-20 | 7,3878 | 1557,4600 | 0,21081480 |
| 2023-02-13 | 7,4575 | 1557,7100 | 0,20887728 |
| 2023-02-06 | 7,6489 | 1619,5600 | 0,21173880 |
| 2023-01-30 | 7,6484 | 1623,7700 | 0,21230070 |
| 2023-01-23 | 7,6247 | 1618,3800 | 0,21225564 |
| 2023-01-16 | 7,6244 | 1624,4500 | 0,21306062 |
| 2023-01-09 | 7,6786 | 1635,0400 | 0,21293359 |
| 2023-01-02 | 7,6766 | 1639,8500 | 0,21361588 |
| 2022-12-26 | 7,6714 | 1652,5000 | 0,21541046 |
| 2022-12-19 | 7,6592 | 1634,7200 | 0,21343350 |
| 2022-12-12 | 7,6679 | 1634,1400 | 0,21311510 |
| 2022-12-05 | 7,6946 | 1638,8900 | 0,21299255 |
| 2022-11-28 | 7,7247 | 1645,7200 | 0,21304700 |
| 2022-11-21 | 7,7826 | 1653,2300 | 0,21242698 |
| 2022-11-14 | 7,8238 | 1668,2500 | 0,21322871 |
| 2022-11-07 | 7,9319 | 1692,4900 | 0,21337885 |
| 2022-10-31 | 8,0406 | 1707,6800 | 0,21238186 |
| 2022-10-24 | 8,0406 | 1678,3400 | 0,20873341 |
| 2022-10-17 | 8,0100 | 1663,7900 | 0,20771452 |
| 2022-10-10 | 7,9369 | 1631,2700 | 0,20552872 |
| 2022-10-03 | 7,3059 | 1511,9800 | 0,20695364 |
| 2022-09-26 | 7,1715 | 1506,3700 | 0,21004873 |
| 2022-09-19 | 7,2049 | 1531,0700 | 0,21250372 |
| 2022-09-12 | 7,4426 | 1584,7100 | 0,21292452 |
| 2022-09-05 | 7,6404 | 1613,2700 | 0,21114865 |
| 2022-08-29 | 7,6136 | 1604,5500 | 0,21074816 |
| 2022-08-22 | 7,1797 | 1507,0800 | 0,20990764 |
| 2022-08-15 | 7,1300 | 1521,6200 | 0,21341073 |
| 2022-08-08 | 7,1620 | 1522,4300 | 0,21257148 |
| 2022-08-01 | 7,5289 | 1590,3900 | 0,21123785 |
| 2022-07-25 | 7,5625 | 1606,3100 | 0,21240442 |
| 2022-07-18 | 7,5966 | 1590,5800 | 0,20938023 |
| 2022-07-11 | 7,5497 | 1573,9100 | 0,20847231 |
| 2022-07-04 | 7,7362 | 1642,5100 | 0,21231423 |
| 2022-06-27 | 7,8947 | 1680,0900 | 0,21281124 |
| 2022-06-20 | 7,8683 | 1691,3900 | 0,21496131 |
| 2022-06-13 | 7,7071 | 1661,9800 | 0,21564272 |
| 2022-06-06 | 7,4706 | 1630,8500 | 0,21830248 |
| 2022-05-30 | 7,0967 | 1547,6500 | 0,21807873 |
| 2022-05-23 | 7,1852 | 1554,9100 | 0,21640338 |
| 2022-05-16 | 7,2746 | 1558,5600 | 0,21424746 |
| 2022-05-09 | 7,4406 | 1583,6200 | 0,21283388 |
| 2022-05-02 | 7,4367 | 1587,3500 | 0,21344717 |
| 2022-04-25 | 7,2251 | 1557,1900 | 0,21552653 |
| 2022-04-11 | 7,0857 | 1525,2500 | 0,21525745 |
| 2022-04-04 | 7,4491 | 1606,2800 | 0,21563342 |
| 2022-03-28 | 7,6745 | 1626,6400 | 0,21195422 |
| 2022-03-21 | 7,2581 | 1545,5900 | 0,21294719 |
| 2022-03-14 | 7,7834 | 1648,3900 | 0,21178364 |
| 2022-03-07 | 6,9804 | 1409,4800 | 0,20191822 |
| 2022-02-28 | 5,8648 | 1252,2200 | 0,21351553 |
| 2022-02-21 | 5,4429 | 1200,1700 | 0,22050230 |
| 2022-02-14 | 5,3495 | 1178,3100 | 0,22026432 |
| 2022-02-07 | 5,2771 | 1161,5300 | 0,22010917 |
| 2022-01-31 | 5,9330 | 1292,8100 | 0,21790290 |
| 2022-01-24 | 5,8566 | 1285,1400 | 0,21943299 |
| 2022-01-17 | 5,7626 | 1273,3400 | 0,22096518 |
| 2022-01-10 | 5,7580 | 1270,1300 | 0,22058499 |
| 2022-01-03 | 5,7530 | 1253,5100 | 0,21788866 |
| 2021-12-20 | 5,7944 | 1250,4900 | 0,21581026 |
| 2021-12-13 | 5,9977 | 1297,6100 | 0,21635187 |
| 2021-12-06 | 6,0135 | 1309,4400 | 0,21775107 |
| 2021-11-29 | 6,0442 | 1287,0400 | 0,21293812 |
| 2021-11-22 | 6,0200 | 1281,2900 | 0,21283841 |
| 2021-11-15 | 5,9971 | 1293,2000 | 0,21563807 |
| 2021-11-08 | 5,9896 | 1303,3400 | 0,21759944 |
| 2021-11-01 | 5,9863 | 1295,0400 | 0,21633315 |
| 2021-10-25 | 5,9355 | 1285,1100 | 0,21651114 |
| 2021-10-18 | 5,8866 | 1285,6400 | 0,21840260 |
| 2021-10-11 | 5,8477 | 1273,6500 | 0,21780324 |
| 2021-10-04 | 5,7803 | 1265,2600 | 0,21889023 |
| 2021-09-27 | 5,6788 | 1235,7300 | 0,21760418 |
| 2021-09-20 | 5,6154 | 1220,8100 | 0,21740548 |
| 2021-09-13 | 5,5598 | 1221,4500 | 0,21969331 |
| 2021-09-06 | 5,4955 | 1215,6000 | 0,22119979 |
| 2021-08-30 | 5,4637 | 1196,1300 | 0,21892377 |
| 2021-08-23 | 5,4398 | 1185,9700 | 0,21801692 |
| 2021-08-16 | 5,4420 | 1192,0400 | 0,21904366 |
| 2021-08-09 | 5,4433 | 1192,5200 | 0,21908205 |
| 2021-08-02 | 5,4433 | 1194,7100 | 0,21948115 |
| 2021-07-26 | 5,4397 | 1185,4300 | 0,21792190 |
| 2021-07-19 | 5,4420 | 1186,0000 | 0,21793614 |
| 2021-07-12 | 5,4393 | 1194,3500 | 0,21957753 |
| 2021-07-05 | 5,4409 | 1207,5000 | 0,22193125 |
| 2021-06-28 | 5,4551 | 1210,3700 | 0,22187708 |
| 2021-06-21 | 5,3131 | 1172,1100 | 0,22060932 |
| 2021-06-14 | 5,2607 | 1165,1100 | 0,22147413 |
| 2021-06-07 | 5,2316 | 1171,3700 | 0,22390399 |
| 2021-05-31 | 5,2259 | 1165,0300 | 0,22293562 |
| 2021-05-24 | 5,2296 | 1166,0300 | 0,22296544 |
| 2021-05-17 | 5,2234 | 1149,8100 | 0,22012856 |
| 2021-05-10 | 5,2451 | 1149,4500 | 0,21914926 |
| 2021-05-03 | 5,2295 | 1148,8800 | 0,21969331 |
| 2021-04-26 | 5,2295 | 1147,5400 | 0,21943780 |
| 2021-04-19 | 5,2281 | 1149,7100 | 0,21991072 |
| 2021-04-12 | 5,2287 | 1155,6100 | 0,22101401 |
| 2021-03-29 | 5,2253 | 1124,7700 | 0,21525281 |
| 2021-03-22 | 5,2267 | 1135,8100 | 0,21731099 |
| 2021-03-15 | 5,1572 | 1123,2400 | 0,21779849 |
| 2021-03-08 | 4,9780 | 1082,1300 | 0,21738185 |
| 2021-03-01 | 4,9691 | 1097,8300 | 0,22093100 |
| 2021-02-22 | 4,8726 | 1083,2400 | 0,22231115 |
| 2021-02-15 | 4,7712 | 1063,4900 | 0,22289586 |
| 2021-02-08 | 4,7127 | 1051,3800 | 0,22309477 |
| 2021-02-01 | 4,6966 | 1041,8300 | 0,22182786 |
| 2021-01-25 | 4,6881 | 1032,4200 | 0,22022066 |
| 2021-01-18 | 4,6692 | 1028,7100 | 0,22031770 |
| 2021-01-11 | 4,6165 | 1019,2400 | 0,22077979 |
| 2020-12-21 | 4,5299 | 1004,1700 | 0,22167542 |
| 2020-12-14 | 4,5418 | 1023,5600 | 0,22536227 |
| 2020-12-07 | 4,4739 | 1001,5400 | 0,22386389 |
| 2020-11-30 | 4,4318 | 991,2300 | 0,22366361 |
| 2020-11-23 | 4,3799 | 979,0800 | 0,22353862 |
| 2020-11-16 | 4,3463 | 972,4900 | 0,22375369 |
| 2020-11-09 | 4,3367 | 970,8400 | 0,22386389 |
| 2020-11-02 | 4,3531 | 945,9600 | 0,21730627 |
| 2020-10-26 | 4,2780 | 934,0800 | 0,21834538 |
| 2020-10-19 | 4,2780 | 935,6300 | 0,21870831 |
| 2020-10-12 | 4,3246 | 965,1000 | 0,22316447 |
| 2020-10-05 | 4,3767 | 973,0400 | 0,22232103 |
| 2020-09-28 | 4,3911 | 965,0300 | 0,21977056 |
| 2020-09-21 | 4,3912 | 979,3700 | 0,22303009 |
| 2020-09-14 | 4,3977 | 988,1500 | 0,22469890 |
| 2020-09-07 | 4,4117 | 991,3100 | 0,22469890 |
| 2020-08-31 | 4,4017 | 1001,0500 | 0,22742262 |
| 2020-08-24 | 4,3932 | 998,7700 | 0,22734506 |
| 2020-08-17 | 4,3874 | 997,9000 | 0,22744848 |
| 2020-08-10 | 4,3365 | 985,1000 | 0,22716431 |
| 2020-08-03 | 4,3277 | 979,1000 | 0,22623923 |
| 2020-07-27 | 4,2838 | 973,2400 | 0,22719011 |
| 2020-07-20 | 4,2771 | 959,1600 | 0,22425547 |
| 2020-07-13 | 4,2213 | 943,1300 | 0,22342375 |
| 2020-07-06 | 4,1968 | 939,1200 | 0,22376871 |
| 2020-06-29 | 4,1943 | 939,0700 | 0,22389396 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Pokazujemy średnią detaliczną cenę olej napędowy w Polsce w PLN za litr, razem z prostymi scenariuszami na 1 i 4 tygodnie. Dane źródłowe i reguły przeliczenia są jawne.
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Z cotygodniowego Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, przeliczonego do PLN/l według kursu z tego samego tygodnia.
Jako zakres możliwych scenariuszy, nie obietnicę ceny przy dystrybutorze. Wynik zapisujemy i później porównujemy z publikacją źródła.
Źródło i definicja danych: Weekly Oil Bulletin. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.