Co obejmuje cena?
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Średnie ceny detaliczne w Polsce. Osobne serie, jednostki i źródła.
Nie potwierdziliśmy jeszcze limitu obowiązującego dziś w oficjalnym komunikacie. Nie podajemy w tym miejscu starszej wartości jako aktualnej.
Prognozy i historia poniżej dotyczą osobnej, tygodniowej serii Komisji Europejskiej. W okresie zmian podatków i limitów nie należy ich odczytywać jako prognozy ceny na stacji. LPG nie jest objęte podanym limitem.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Kalibracja obejmuje wyłącznie końcowy ciąg kolejnych tygodni. Brakujących tygodni nie uzupełniamy sztucznymi cenami.
Odczyt zapisanych wyników…
| Model | MAE, gr/l ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| Ostatnia cena | 32,324 | Punkt odniesienia |
| Dryf 12 odczytów | 33,619 | -4,0% |
| Średnia 4 odczytów | 59,258 | -83,3% |
Ostatnie 40 wspólne cele z dokładnie pasującą datą za 1 tydzień. Test na obecnie udostępnianej historii, bez historycznych wersji plików.
KE podaje ceny w EUR za 1000 l. Każdy odczyt dzielimy przez kurs EUR za PLN zapisany w tym samym tygodniu oraz przez 1000. Nie używamy dzisiejszego kursu do całej historii.
Weekly Oil BulletinWczytywanie archiwum…
Wszystkie wersje prognoz bazowych i PRO, bez limitu 200 rekordów. Eksport obejmuje do 10 000 dopasowanych wierszy. Przedziały zapisujemy dla nowych prognoz bazowych fuel-v2; starsze rekordy i modele PRO zachowują swój pierwotny zakres danych. Brakujące tygodnie nie są zastępowane innym odczytem.
Tabela na stronie pokazuje 120 najnowszych odczytów. Eksport CSV obejmuje pełną historię 320 obserwacji.
| Data odczytu | PLN/l | EUR/1000 l | EUR za PLN |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 7,8440 | 1781,1867 | 0,22707662 |
| 2026-10-19 | 7,8266 | 1790,4563 | 0,22876490 |
| 2026-10-12 | 7,8697 | 1794,6871 | 0,22805017 |
| 2026-10-05 | 7,7274 | 1764,4553 | 0,22833657 |
| 2026-09-28 | 9,0099 | 2060,3371 | 0,22867597 |
| 2026-09-21 | 8,8763 | 2039,1223 | 0,22972663 |
| 2026-09-14 | 8,7059 | 2005,1467 | 0,23031922 |
| 2026-09-07 | 8,5432 | 1982,0406 | 0,23200241 |
| 2026-08-31 | 7,2250 | 1669,3621 | 0,23105360 |
| 2026-08-24 | 7,4446 | 1728,1787 | 0,23213705 |
| 2026-08-17 | 7,2584 | 1685,5408 | 0,23221791 |
| 2026-08-10 | 8,0130 | 1863,7903 | 0,23259600 |
| 2026-08-03 | 8,0852 | 1878,8271 | 0,23237980 |
| 2026-07-27 | 7,8563 | 1817,7403 | 0,23137436 |
| 2026-07-20 | 7,4719 | 1724,8047 | 0,23084026 |
| 2026-07-13 | 6,9712 | 1612,2767 | 0,23127804 |
| 2026-07-06 | 6,8683 | 1601,6424 | 0,23319264 |
| 2026-06-29 | 6,0345 | 1407,5356 | 0,23324703 |
| 2026-06-22 | 5,9915 | 1403,8214 | 0,23430178 |
| 2026-06-15 | 6,2546 | 1473,0651 | 0,23551578 |
| 2026-06-08 | 6,3312 | 1492,3909 | 0,23572119 |
| 2026-06-01 | 6,2094 | 1466,9047 | 0,23623907 |
| 2026-05-25 | 6,7151 | 1585,8010 | 0,23615539 |
| 2026-05-18 | 6,6908 | 1576,4254 | 0,23561011 |
| 2026-05-11 | 6,8825 | 1623,3138 | 0,23586018 |
| 2026-05-04 | 7,1670 | 1683,5883 | 0,23490721 |
| 2026-04-27 | 6,8764 | 1620,1522 | 0,23561011 |
| 2026-04-20 | 6,9240 | 1635,5247 | 0,23621117 |
| 2026-04-13 | 7,5275 | 1769,3823 | 0,23505630 |
| 2026-04-06 | 7,7071 | 1802,7151 | 0,23390171 |
| 2026-03-30 | 8,6512 | 2017,3957 | 0,23319264 |
| 2026-03-23 | 8,4016 | 1992,1658 | 0,23711854 |
| 2026-03-16 | 7,6067 | 1782,1431 | 0,23428531 |
| 2026-03-09 | 7,4057 | 1730,8992 | 0,23372677 |
| 2026-03-02 | 6,0539 | 1426,4514 | 0,23562677 |
| 2026-02-23 | 6,0044 | 1423,7427 | 0,23711854 |
| 2026-02-16 | 5,9404 | 1410,8651 | 0,23750148 |
| 2026-02-09 | 5,9121 | 1403,7104 | 0,23742818 |
| 2026-02-02 | 5,9001 | 1399,0140 | 0,23711854 |
| 2026-01-26 | 5,8905 | 1399,6674 | 0,23761435 |
| 2026-01-19 | 5,9301 | 1403,4820 | 0,23666959 |
| 2026-01-12 | 5,9636 | 1416,7728 | 0,23756919 |
| 2026-01-05 | 5,9803 | 1417,8675 | 0,23709043 |
| 2025-12-29 | 6,0291 | 1425,4759 | 0,23643457 |
| 2025-12-22 | 6,0516 | 1436,1500 | 0,23731549 |
| 2025-12-15 | 6,1354 | 1453,3743 | 0,23688262 |
| 2025-12-08 | 6,2033 | 1466,3260 | 0,23637868 |
| 2025-12-01 | 6,2588 | 1480,2279 | 0,23650167 |
| 2025-11-24 | 6,2972 | 1488,5906 | 0,23638985 |
| 2025-11-17 | 6,1650 | 1459,9330 | 0,23680970 |
| 2025-11-10 | 6,0470 | 1428,2069 | 0,23618328 |
| 2025-11-03 | 6,0470 | 1421,4923 | 0,23507287 |
| 2025-10-27 | 6,0048 | 1417,9018 | 0,23612751 |
| 2025-10-20 | 5,9343 | 1397,3619 | 0,23547141 |
| 2025-10-13 | 5,9388 | 1393,5952 | 0,23465916 |
| 2025-10-06 | 5,9862 | 1407,5838 | 0,23513920 |
| 2025-09-29 | 5,9926 | 1403,5882 | 0,23421946 |
| 2025-09-22 | 5,8755 | 1379,5562 | 0,23479690 |
| 2025-09-15 | 5,8920 | 1386,1922 | 0,23526644 |
| 2025-09-08 | 5,8525 | 1377,2208 | 0,23532180 |
| 2025-09-01 | 5,8522 | 1375,2638 | 0,23500106 |
| 2025-08-25 | 5,8842 | 1380,7514 | 0,23465365 |
| 2025-08-18 | 5,9224 | 1393,5082 | 0,23529412 |
| 2025-08-11 | 5,9646 | 1402,2875 | 0,23510051 |
| 2025-08-04 | 6,0196 | 1407,8301 | 0,23387436 |
| 2025-07-28 | 6,0284 | 1415,2717 | 0,23476934 |
| 2025-07-21 | 6,0732 | 1431,5121 | 0,23571008 |
| 2025-07-14 | 6,0416 | 1418,7249 | 0,23482447 |
| 2025-07-07 | 6,0040 | 1412,9457 | 0,23533288 |
| 2025-06-30 | 6,0539 | 1427,0207 | 0,23572119 |
| 2025-06-23 | 5,9638 | 1394,8848 | 0,23389077 |
| 2025-06-16 | 5,6725 | 1330,2394 | 0,23450508 |
| 2025-06-09 | 5,6948 | 1333,6745 | 0,23419204 |
| 2025-06-02 | 5,6686 | 1331,3401 | 0,23486307 |
| 2025-05-26 | 5,7512 | 1354,9747 | 0,23559901 |
| 2025-05-19 | 5,7892 | 1356,1563 | 0,23425787 |
| 2025-05-12 | 5,8268 | 1374,1551 | 0,23583237 |
| 2025-05-05 | 5,8736 | 1374,4787 | 0,23401119 |
| 2025-04-28 | 5,9320 | 1387,4354 | 0,23389077 |
| 2025-04-21 | 5,9904 | 1401,5020 | 0,23395644 |
| 2025-04-14 | 6,0509 | 1411,7895 | 0,23331778 |
| 2025-04-07 | 6,1116 | 1423,2976 | 0,23288309 |
| 2025-03-31 | 6,1277 | 1464,5578 | 0,23900574 |
| 2025-03-24 | 6,1281 | 1467,4665 | 0,23946360 |
| 2025-03-17 | 6,1739 | 1474,7916 | 0,23887442 |
| 2025-03-10 | 6,2238 | 1483,2602 | 0,23832221 |
| 2025-03-03 | 6,2779 | 1505,1932 | 0,23976216 |
| 2025-02-24 | 6,3122 | 1523,0378 | 0,24128363 |
| 2025-02-17 | 6,3386 | 1523,5140 | 0,24035573 |
| 2025-02-10 | 6,3636 | 1523,9188 | 0,23947507 |
| 2025-02-03 | 6,3968 | 1513,8540 | 0,23665838 |
| 2025-01-27 | 6,4355 | 1525,2506 | 0,23700614 |
| 2025-01-20 | 6,4651 | 1518,7700 | 0,23491825 |
| 2025-01-13 | 6,3277 | 1481,3695 | 0,23410980 |
| 2025-01-06 | 6,2358 | 1466,6188 | 0,23519451 |
| 2024-12-30 | 6,1760 | 1447,8912 | 0,23443910 |
| 2024-12-23 | 6,1915 | 1449,4932 | 0,23410980 |
| 2024-12-16 | 6,1727 | 1447,6407 | 0,23452158 |
| 2024-12-09 | 6,2126 | 1458,5965 | 0,23478036 |
| 2024-12-02 | 6,2486 | 1456,3897 | 0,23307307 |
| 2024-11-25 | 6,2128 | 1438,6454 | 0,23156188 |
| 2024-11-18 | 6,1416 | 1419,1113 | 0,23106428 |
| 2024-11-11 | 6,1700 | 1420,3453 | 0,23020258 |
| 2024-11-04 | 6,1610 | 1418,8310 | 0,23029270 |
| 2024-10-28 | 6,1818 | 1421,0920 | 0,22988506 |
| 2024-10-21 | 6,1208 | 1417,6630 | 0,23161552 |
| 2024-10-14 | 6,0627 | 1413,4497 | 0,23313827 |
| 2024-10-07 | 5,9550 | 1377,9984 | 0,23140113 |
| 2024-09-30 | 5,9699 | 1395,2206 | 0,23371039 |
| 2024-09-23 | 6,0413 | 1413,1673 | 0,23391813 |
| 2024-09-16 | 6,1068 | 1429,8843 | 0,23414817 |
| 2024-09-09 | 6,1874 | 1446,3371 | 0,23375409 |
| 2024-09-02 | 6,2866 | 1470,5544 | 0,23391813 |
| 2024-08-26 | 6,3354 | 1479,7057 | 0,23356300 |
| 2024-08-19 | 6,4014 | 1499,5666 | 0,23425787 |
| 2024-08-12 | 6,4186 | 1490,6986 | 0,23224488 |
| 2024-08-05 | 6,4557 | 1496,8744 | 0,23186793 |
| 2024-07-29 | 6,4762 | 1508,2561 | 0,23289394 |
| 2024-07-22 | 6,4933 | 1517,5540 | 0,23371039 |
| 2024-07-15 | 6,5114 | 1532,2673 | 0,23532180 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Kontrola źródła nie oznacza, że opublikowano nowy odczyt.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Pokazujemy średnią detaliczną cenę olej napędowy w Polsce w PLN za litr, razem z prostymi scenariuszami na 1 i 4 tygodnie. Dane źródłowe i reguły przeliczenia są jawne.
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Z cotygodniowego Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, przeliczonego do PLN/l według kursu z tego samego tygodnia.
Jako zakres możliwych scenariuszy, nie obietnicę ceny przy dystrybutorze. Wynik zapisujemy i później porównujemy z publikacją źródła.
Źródło i definicja danych: Weekly Oil Bulletin. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.