Co obejmuje cena?
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Średnie ceny detaliczne w Polsce. Osobne serie, jednostki i źródła.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Kalibracja obejmuje wyłącznie końcowy ciąg kolejnych tygodni. Brakujących tygodni nie uzupełniamy sztucznymi cenami.
Odczyt zapisanych wyników…
| Model | MAE, gr/l ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| Ostatnia cena | 5,923 | Punkt odniesienia |
| Dryf 12 odczytów | 6,524 | -10,2% |
| Średnia 4 odczytów | 13,068 | -120,6% |
Ostatnie 40 wspólne cele z dokładnie pasującą datą za 1 tydzień. Test na obecnie udostępnianej historii, bez historycznych wersji plików.
KE podaje ceny w EUR za 1000 l. Każdy odczyt dzielimy przez kurs EUR za PLN zapisany w tym samym tygodniu oraz przez 1000. Nie używamy dzisiejszego kursu do całej historii.
Weekly Oil BulletinWczytywanie archiwum…
Wszystkie wersje prognoz bazowych i PRO, bez limitu 200 rekordów. Eksport obejmuje do 10 000 dopasowanych wierszy. Przedziały zapisujemy dla nowych prognoz bazowych fuel-v2; starsze rekordy i modele PRO zachowują swój pierwotny zakres danych. Brakujące tygodnie nie są zastępowane innym odczytem.
| Data odczytu | PLN/l | EUR/1000 l | EUR za PLN |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3,0305 | 697,9876 | 0,23031922 |
| 2026-09-07 | 2,9606 | 686,8640 | 0,23200241 |
| 2026-08-31 | 2,9091 | 672,1524 | 0,23105360 |
| 2026-08-24 | 2,9416 | 682,8583 | 0,23213705 |
| 2026-08-17 | 2,9812 | 692,2868 | 0,23221791 |
| 2026-08-10 | 3,0138 | 700,9919 | 0,23259600 |
| 2026-08-03 | 3,0468 | 708,0067 | 0,23237980 |
| 2026-07-27 | 3,0757 | 711,6441 | 0,23137436 |
| 2026-07-20 | 3,1250 | 721,3777 | 0,23084026 |
| 2026-07-13 | 3,1739 | 734,0502 | 0,23127804 |
| 2026-07-06 | 3,2256 | 752,1854 | 0,23319264 |
| 2026-06-29 | 3,2974 | 769,1076 | 0,23324703 |
| 2026-06-22 | 3,3879 | 793,7878 | 0,23430178 |
| 2026-06-15 | 3,4460 | 811,5765 | 0,23551578 |
| 2026-06-08 | 3,5170 | 829,0294 | 0,23572119 |
| 2026-06-01 | 3,5683 | 842,9806 | 0,23623907 |
| 2026-05-25 | 3,6220 | 855,3630 | 0,23615539 |
| 2026-05-18 | 3,6705 | 864,8158 | 0,23561011 |
| 2026-05-11 | 3,7221 | 877,8974 | 0,23586018 |
| 2026-05-04 | 3,7671 | 884,9223 | 0,23490721 |
| 2026-04-27 | 3,7959 | 894,3580 | 0,23561011 |
| 2026-04-20 | 3,8278 | 904,1666 | 0,23621117 |
| 2026-04-13 | 3,8355 | 901,5484 | 0,23505630 |
| 2026-04-06 | 3,8455 | 899,4699 | 0,23390171 |
| 2026-03-30 | 3,7042 | 863,8014 | 0,23319264 |
| 2026-03-23 | 3,5691 | 846,2904 | 0,23711854 |
| 2026-03-16 | 3,2744 | 767,1523 | 0,23428531 |
| 2026-03-09 | 3,0711 | 717,8067 | 0,23372677 |
| 2026-03-02 | 2,8101 | 662,1376 | 0,23562677 |
| 2026-02-23 | 2,7975 | 663,3412 | 0,23711854 |
| 2026-02-16 | 2,7621 | 656,0047 | 0,23750148 |
| 2026-02-09 | 2,7111 | 643,6844 | 0,23742818 |
| 2026-02-02 | 2,7243 | 645,9854 | 0,23711854 |
| 2026-01-26 | 2,6898 | 639,1321 | 0,23761435 |
| 2026-01-19 | 2,7068 | 640,6227 | 0,23666959 |
| 2026-01-12 | 2,7166 | 645,3845 | 0,23756919 |
| 2026-01-05 | 2,6648 | 631,8063 | 0,23709043 |
| 2025-12-29 | 2,6716 | 631,6618 | 0,23643457 |
| 2025-12-22 | 2,6778 | 635,4817 | 0,23731549 |
| 2025-12-15 | 2,6459 | 626,7788 | 0,23688262 |
| 2025-12-08 | 2,6404 | 624,1434 | 0,23637868 |
| 2025-12-01 | 2,6426 | 624,9869 | 0,23650167 |
| 2025-11-24 | 2,6599 | 628,7725 | 0,23638985 |
| 2025-11-17 | 2,6047 | 616,8275 | 0,23680970 |
| 2025-11-10 | 2,6156 | 617,7541 | 0,23618328 |
| 2025-11-03 | 2,6156 | 614,8498 | 0,23507287 |
| 2025-10-27 | 2,5989 | 613,6832 | 0,23612751 |
| 2025-10-20 | 2,6180 | 616,4675 | 0,23547141 |
| 2025-10-13 | 2,6088 | 612,1854 | 0,23465916 |
| 2025-10-06 | 2,6290 | 618,1838 | 0,23513920 |
| 2025-09-29 | 2,6492 | 620,4895 | 0,23421946 |
| 2025-09-22 | 2,5983 | 610,0634 | 0,23479690 |
| 2025-09-15 | 2,6047 | 612,7891 | 0,23526644 |
| 2025-09-08 | 2,6156 | 615,5030 | 0,23532180 |
| 2025-09-01 | 2,6013 | 611,3083 | 0,23500106 |
| 2025-08-25 | 2,6132 | 613,2040 | 0,23465365 |
| 2025-08-18 | 2,6390 | 620,9365 | 0,23529412 |
| 2025-08-11 | 2,6466 | 622,2146 | 0,23510051 |
| 2025-08-04 | 2,6674 | 623,8458 | 0,23387436 |
| 2025-07-28 | 2,6917 | 631,9216 | 0,23476934 |
| 2025-07-21 | 2,7100 | 638,7720 | 0,23571008 |
| 2025-07-14 | 2,7252 | 639,9507 | 0,23482447 |
| 2025-07-07 | 2,7388 | 644,5344 | 0,23533288 |
| 2025-06-30 | 2,7650 | 651,7667 | 0,23572119 |
| 2025-06-23 | 2,7785 | 649,8562 | 0,23389077 |
| 2025-06-16 | 2,7751 | 650,7727 | 0,23450508 |
| 2025-06-09 | 2,7967 | 654,9649 | 0,23419204 |
| 2025-06-02 | 2,8331 | 665,3788 | 0,23486307 |
| 2025-05-26 | 2,8733 | 676,9513 | 0,23559901 |
| 2025-05-19 | 2,9084 | 681,3062 | 0,23425787 |
| 2025-05-12 | 2,9421 | 693,8448 | 0,23583237 |
| 2025-05-05 | 2,9942 | 700,6833 | 0,23401119 |
| 2025-04-28 | 3,0232 | 707,0916 | 0,23389077 |
| 2025-04-21 | 3,0737 | 719,1049 | 0,23395644 |
| 2025-04-14 | 3,0943 | 721,9599 | 0,23331778 |
| 2025-04-07 | 3,1171 | 725,9292 | 0,23288309 |
| 2025-03-31 | 3,1409 | 750,6812 | 0,23900574 |
| 2025-03-24 | 3,1292 | 749,3175 | 0,23946360 |
| 2025-03-17 | 3,1532 | 753,2069 | 0,23887442 |
| 2025-03-10 | 3,1701 | 755,5148 | 0,23832221 |
| 2025-03-03 | 3,1972 | 766,5772 | 0,23976216 |
| 2025-02-24 | 3,2129 | 775,2298 | 0,24128363 |
| 2025-02-17 | 3,2283 | 775,9452 | 0,24035573 |
| 2025-02-10 | 3,2473 | 777,6498 | 0,23947507 |
| 2025-02-03 | 3,2690 | 773,6457 | 0,23665838 |
| 2025-01-27 | 3,2870 | 779,0439 | 0,23700614 |
| 2025-01-20 | 3,3054 | 776,4964 | 0,23491825 |
| 2025-01-13 | 3,2943 | 771,2302 | 0,23410980 |
| 2025-01-06 | 3,2011 | 752,8811 | 0,23519451 |
| 2024-12-30 | 3,1938 | 748,7493 | 0,23443910 |
| 2024-12-23 | 3,1977 | 748,6129 | 0,23410980 |
| 2024-12-16 | 3,1734 | 744,2214 | 0,23452158 |
| 2024-12-09 | 3,1898 | 748,9071 | 0,23478036 |
| 2024-12-02 | 3,2141 | 749,1178 | 0,23307307 |
| 2024-11-25 | 3,2246 | 746,7014 | 0,23156188 |
| 2024-11-18 | 3,1563 | 729,3105 | 0,23106428 |
| 2024-11-11 | 3,0904 | 711,4227 | 0,23020258 |
| 2024-11-04 | 3,0813 | 709,5986 | 0,23029270 |
| 2024-10-28 | 3,0860 | 709,4345 | 0,22988506 |
| 2024-10-21 | 3,0170 | 698,7840 | 0,23161552 |
| 2024-10-14 | 2,9305 | 683,2071 | 0,23313827 |
| 2024-10-07 | 2,8554 | 660,7335 | 0,23140113 |
| 2024-09-30 | 2,8413 | 664,0320 | 0,23371039 |
| 2024-09-23 | 2,8628 | 669,6655 | 0,23391813 |
| 2024-09-16 | 2,8569 | 668,9473 | 0,23414817 |
| 2024-09-09 | 2,8046 | 655,5891 | 0,23375409 |
| 2024-09-02 | 2,8235 | 660,4632 | 0,23391813 |
| 2024-08-26 | 2,8377 | 662,7864 | 0,23356300 |
| 2024-08-19 | 2,8432 | 666,0467 | 0,23425787 |
| 2024-08-12 | 2,7722 | 643,8176 | 0,23224488 |
| 2024-08-05 | 2,7698 | 642,2208 | 0,23186793 |
| 2024-07-29 | 2,6993 | 628,6553 | 0,23289394 |
| 2024-07-22 | 2,7014 | 631,3382 | 0,23371039 |
| 2024-07-15 | 2,7021 | 635,8607 | 0,23532180 |
| 2024-07-08 | 2,7039 | 632,0772 | 0,23376502 |
| 2024-07-01 | 2,6962 | 626,8950 | 0,23251488 |
| 2024-06-24 | 2,7065 | 629,3840 | 0,23254192 |
| 2024-06-17 | 2,6748 | 613,4885 | 0,22935780 |
| 2024-06-10 | 2,6946 | 623,1660 | 0,23126735 |
| 2024-06-03 | 2,7322 | 638,1362 | 0,23356300 |
| 2024-05-27 | 2,7498 | 646,2106 | 0,23500106 |
| 2024-05-20 | 2,7839 | 654,5200 | 0,23511156 |
| 2024-05-13 | 2,8202 | 657,9958 | 0,23331778 |
| 2024-05-06 | 2,8448 | 658,7357 | 0,23156188 |
| 2024-04-29 | 2,8511 | 659,1446 | 0,23118715 |
| 2024-04-22 | 2,8508 | 660,0792 | 0,23154580 |
| 2024-04-15 | 2,8701 | 668,4312 | 0,23289394 |
| 2024-04-08 | 2,8760 | 675,7043 | 0,23494584 |
| 2024-04-01 | 2,8960 | 673,9899 | 0,23273133 |
| 2024-03-25 | 2,8970 | 672,4918 | 0,23213705 |
| 2024-03-18 | 2,8648 | 664,4794 | 0,23194860 |
| 2024-03-11 | 2,8749 | 671,6178 | 0,23361757 |
| 2024-03-04 | 2,8816 | 669,3082 | 0,23227185 |
| 2024-02-26 | 2,9065 | 675,0958 | 0,23227185 |
| 2024-02-19 | 2,9302 | 677,2611 | 0,23113371 |
| 2024-02-12 | 2,9420 | 681,0500 | 0,23149220 |
| 2024-02-05 | 2,9169 | 672,9900 | 0,23071776 |
| 2024-01-29 | 2,8949 | 663,0600 | 0,22904260 |
| 2024-01-22 | 2,8653 | 656,5700 | 0,22914757 |
| 2024-01-15 | 2,8776 | 659,6300 | 0,22922636 |
| 2024-01-08 | 2,9069 | 668,7900 | 0,23007017 |
| 2024-01-01 | 2,9225 | 673,4600 | 0,23044130 |
| 2023-12-25 | 2,9621 | 682,2000 | 0,23030861 |
| 2023-12-18 | 2,9621 | 681,7300 | 0,23014960 |
| 2023-12-11 | 2,9907 | 690,6400 | 0,23093088 |
| 2023-12-04 | 3,0214 | 696,2900 | 0,23045192 |
| 2023-11-27 | 3,0489 | 699,4600 | 0,22941042 |
| 2023-11-20 | 3,0739 | 703,5600 | 0,22888533 |
| 2023-11-13 | 3,0968 | 699,3600 | 0,22583559 |
| 2023-11-06 | 3,1084 | 695,8600 | 0,22386389 |
| 2023-10-30 | 3,1120 | 698,3000 | 0,22439134 |
| 2023-10-23 | 3,0984 | 694,8700 | 0,22426553 |
| 2023-10-16 | 3,0726 | 686,8800 | 0,22354861 |
| 2023-10-09 | 3,0261 | 660,7600 | 0,21835015 |
| 2023-10-02 | 3,0020 | 650,8700 | 0,21681157 |
| 2023-09-25 | 2,9551 | 643,9000 | 0,21789815 |
| 2023-09-18 | 2,8807 | 621,0700 | 0,21559623 |
| 2023-09-11 | 2,8602 | 615,9100 | 0,21534088 |
| 2023-09-04 | 2,8066 | 628,4000 | 0,22389898 |
| 2023-08-28 | 2,8134 | 628,9000 | 0,22353862 |
| 2023-08-21 | 2,7949 | 624,0700 | 0,22328905 |
| 2023-08-14 | 2,7970 | 630,0200 | 0,22525059 |
| 2023-08-07 | 2,8025 | 634,9400 | 0,22656215 |
| 2023-07-31 | 2,8152 | 638,8000 | 0,22691173 |
| 2023-07-24 | 2,8072 | 631,4000 | 0,22492128 |
| 2023-07-17 | 2,8227 | 634,1900 | 0,22467871 |
| 2023-07-10 | 2,8370 | 637,4100 | 0,22467871 |
| 2023-07-03 | 2,8502 | 642,1500 | 0,22530134 |
| 2023-06-26 | 2,8704 | 647,0200 | 0,22541307 |
| 2023-06-19 | 2,8861 | 647,5500 | 0,22436617 |
| 2023-06-12 | 2,8967 | 652,4800 | 0,22525059 |
| 2023-06-05 | 2,9205 | 652,8400 | 0,22353862 |
| 2023-05-29 | 2,9442 | 651,3800 | 0,22123894 |
| 2023-05-22 | 2,9708 | 658,2400 | 0,22156737 |
| 2023-05-15 | 2,9987 | 665,2200 | 0,22183770 |
| 2023-05-08 | 3,0396 | 665,2200 | 0,21885190 |
| 2023-05-01 | 3,0400 | 663,5400 | 0,21826913 |
| 2023-04-24 | 3,0832 | 669,4600 | 0,21713169 |
| 2023-04-17 | 3,1039 | 670,5600 | 0,21603871 |
| 2023-04-10 | 3,1341 | 668,7800 | 0,21338796 |
| 2023-04-03 | 3,1277 | 668,8100 | 0,21383513 |
| 2023-03-27 | 3,1385 | 669,8300 | 0,21342439 |
| 2023-03-20 | 3,1691 | 673,6400 | 0,21256244 |
| 2023-03-13 | 3,1907 | 679,6900 | 0,21301977 |
| 2023-03-06 | 3,2142 | 682,5700 | 0,21235931 |
| 2023-02-27 | 3,2251 | 683,8600 | 0,21204411 |
| 2023-02-20 | 3,2368 | 682,3700 | 0,21081480 |
| 2023-02-13 | 3,2404 | 676,8400 | 0,20887728 |
| 2023-02-06 | 3,2505 | 688,2500 | 0,21173880 |
| 2023-01-30 | 3,2483 | 689,6100 | 0,21230070 |
| 2023-01-23 | 3,2079 | 680,8900 | 0,21225564 |
| 2023-01-16 | 3,1390 | 668,8000 | 0,21306062 |
| 2023-01-09 | 3,1174 | 663,7900 | 0,21293359 |
| 2023-01-02 | 2,9656 | 633,5000 | 0,21361588 |
| 2022-12-26 | 2,9193 | 628,8500 | 0,21541046 |
| 2022-12-19 | 2,9177 | 622,7300 | 0,21343350 |
| 2022-12-12 | 2,9230 | 622,9300 | 0,21311510 |
| 2022-12-05 | 2,9327 | 624,6500 | 0,21299255 |
| 2022-11-28 | 2,9526 | 629,0500 | 0,21304700 |
| 2022-11-21 | 2,9783 | 632,6700 | 0,21242698 |
| 2022-11-14 | 3,0026 | 640,2500 | 0,21322871 |
| 2022-11-07 | 3,0185 | 644,0800 | 0,21337885 |
| 2022-10-31 | 3,0471 | 647,1400 | 0,21238186 |
| 2022-10-24 | 3,0471 | 636,0300 | 0,20873341 |
| 2022-10-17 | 3,0900 | 641,8400 | 0,20771452 |
| 2022-10-10 | 3,0761 | 632,2200 | 0,20552872 |
| 2022-10-03 | 3,0936 | 640,2400 | 0,20695364 |
| 2022-09-26 | 3,1189 | 655,1200 | 0,21004873 |
| 2022-09-19 | 3,0597 | 650,1900 | 0,21250372 |
| 2022-09-12 | 3,0912 | 658,1900 | 0,21292452 |
| 2022-09-05 | 3,1308 | 661,0600 | 0,21114865 |
| 2022-08-29 | 3,1573 | 665,4000 | 0,21074816 |
| 2022-08-22 | 3,1878 | 669,1400 | 0,20990764 |
| 2022-08-15 | 3,2700 | 697,8500 | 0,21341073 |
| 2022-08-08 | 3,2911 | 699,6000 | 0,21257148 |
| 2022-08-01 | 3,3365 | 704,7900 | 0,21123785 |
| 2022-07-25 | 3,3797 | 717,8700 | 0,21240442 |
| 2022-07-18 | 3,4111 | 714,2100 | 0,20938023 |
| 2022-07-11 | 3,4337 | 715,8400 | 0,20847231 |
| 2022-07-04 | 3,4833 | 739,5500 | 0,21231423 |
| 2022-06-27 | 3,5213 | 749,3800 | 0,21281124 |
| 2022-06-20 | 3,5466 | 762,3800 | 0,21496131 |
| 2022-06-13 | 3,5708 | 770,0100 | 0,21564272 |
| 2022-06-06 | 3,5920 | 784,1500 | 0,21830248 |
| 2022-05-30 | 3,6024 | 785,6000 | 0,21807873 |
| 2022-05-23 | 3,6327 | 786,1200 | 0,21640338 |
| 2022-05-16 | 3,6543 | 782,9300 | 0,21424746 |
| 2022-05-09 | 3,6724 | 781,6100 | 0,21283388 |
| 2022-05-02 | 3,6851 | 786,5700 | 0,21344717 |
| 2022-04-25 | 3,6352 | 783,4900 | 0,21552653 |
| 2022-04-11 | 3,6827 | 792,7300 | 0,21525745 |
| 2022-04-04 | 3,7403 | 806,5400 | 0,21563342 |
| 2022-03-28 | 3,7712 | 799,3200 | 0,21195422 |
| 2022-03-21 | 3,7786 | 804,6400 | 0,21294719 |
| 2022-03-14 | 3,7694 | 798,2900 | 0,21178364 |
| 2022-03-07 | 3,2183 | 649,8400 | 0,20191822 |
| 2022-02-28 | 2,7340 | 583,7600 | 0,21351553 |
| 2022-02-21 | 2,6864 | 592,3500 | 0,22050230 |
| 2022-02-14 | 2,7001 | 594,7300 | 0,22026432 |
| 2022-02-07 | 2,7176 | 598,1700 | 0,22010917 |
| 2022-01-31 | 3,1017 | 675,8700 | 0,21790290 |
| 2022-01-24 | 3,1035 | 681,0000 | 0,21943299 |
| 2022-01-17 | 3,1109 | 687,4000 | 0,22096518 |
| 2022-01-10 | 3,1377 | 692,1400 | 0,22058499 |
| 2022-01-03 | 3,1606 | 688,6600 | 0,21788866 |
| 2021-12-20 | 3,2150 | 693,8300 | 0,21581026 |
| 2021-12-13 | 3,3713 | 729,3800 | 0,21635187 |
| 2021-12-06 | 3,3814 | 736,3000 | 0,21775107 |
| 2021-11-29 | 3,3985 | 723,6700 | 0,21293812 |
| 2021-11-22 | 3,3982 | 723,2600 | 0,21283841 |
| 2021-11-15 | 3,3579 | 724,0900 | 0,21563807 |
| 2021-11-08 | 3,2708 | 711,7300 | 0,21759944 |
| 2021-11-01 | 3,2293 | 698,6000 | 0,21633315 |
| 2021-10-25 | 3,2039 | 693,6900 | 0,21651114 |
| 2021-10-18 | 3,1635 | 690,9100 | 0,21840260 |
| 2021-10-11 | 3,1104 | 677,4600 | 0,21780324 |
| 2021-10-04 | 3,0324 | 663,7600 | 0,21889023 |
| 2021-09-27 | 2,8799 | 626,6700 | 0,21760418 |
| 2021-09-20 | 2,8360 | 616,5700 | 0,21740548 |
| 2021-09-13 | 2,8035 | 615,9200 | 0,21969331 |
| 2021-09-06 | 2,7740 | 613,6100 | 0,22119979 |
| 2021-08-30 | 2,7850 | 609,7100 | 0,21892377 |
| 2021-08-23 | 2,7155 | 592,0200 | 0,21801692 |
| 2021-08-16 | 2,7132 | 594,3000 | 0,21904366 |
| 2021-08-09 | 2,6575 | 582,2100 | 0,21908205 |
| 2021-08-02 | 2,6799 | 588,1900 | 0,21948115 |
| 2021-07-26 | 2,7112 | 590,8300 | 0,21792190 |
| 2021-07-19 | 2,5068 | 546,3300 | 0,21793614 |
| 2021-07-12 | 2,4371 | 535,1300 | 0,21957753 |
| 2021-07-05 | 2,3678 | 525,4800 | 0,22193125 |
| 2021-06-28 | 2,3273 | 516,3800 | 0,22187708 |
| 2021-06-21 | 2,2971 | 506,7700 | 0,22060932 |
| 2021-06-14 | 2,2995 | 509,2800 | 0,22147413 |
| 2021-06-07 | 2,3638 | 529,2700 | 0,22390399 |
| 2021-05-31 | 2,3760 | 529,7000 | 0,22293562 |
| 2021-05-24 | 2,3946 | 533,9200 | 0,22296544 |
| 2021-05-17 | 2,3943 | 527,0600 | 0,22012856 |
| 2021-05-10 | 2,3301 | 510,6400 | 0,21914926 |
| 2021-05-03 | 2,5404 | 558,1000 | 0,21969331 |
| 2021-04-26 | 2,5404 | 557,4500 | 0,21943780 |
| 2021-04-19 | 2,5591 | 562,7800 | 0,21991072 |
| 2021-04-12 | 2,5782 | 569,8100 | 0,22101401 |
| 2021-03-29 | 2,6041 | 560,5400 | 0,21525281 |
| 2021-03-22 | 2,6094 | 567,0600 | 0,21731099 |
| 2021-03-15 | 2,5867 | 563,3700 | 0,21779849 |
| 2021-03-08 | 2,4984 | 543,1000 | 0,21738185 |
| 2021-03-01 | 2,4668 | 544,9900 | 0,22093100 |
| 2021-02-22 | 2,4271 | 539,5700 | 0,22231115 |
| 2021-02-15 | 2,3475 | 523,2400 | 0,22289586 |
| 2021-02-08 | 2,2711 | 506,6800 | 0,22309477 |
| 2021-02-01 | 2,2957 | 509,2600 | 0,22182786 |
| 2021-01-25 | 2,2231 | 489,5700 | 0,22022066 |
| 2021-01-18 | 2,1803 | 480,3600 | 0,22031770 |
| 2021-01-11 | 2,1192 | 467,8800 | 0,22077979 |
| 2020-12-21 | 2,1530 | 477,2600 | 0,22167542 |
| 2020-12-14 | 2,1873 | 492,9400 | 0,22536227 |
| 2020-12-07 | 2,1840 | 488,9200 | 0,22386389 |
| 2020-11-30 | 2,1856 | 488,8400 | 0,22366361 |
| 2020-11-23 | 2,1399 | 478,3400 | 0,22353862 |
| 2020-11-16 | 2,1122 | 472,6200 | 0,22375369 |
| 2020-11-09 | 2,1071 | 471,7100 | 0,22386389 |
| 2020-11-02 | 2,1305 | 462,9800 | 0,21730627 |
| 2020-10-26 | 2,0671 | 451,3400 | 0,21834538 |
| 2020-10-19 | 2,0671 | 452,0900 | 0,21870831 |
| 2020-10-12 | 2,0395 | 455,1400 | 0,22316447 |
| 2020-10-05 | 2,0246 | 450,1200 | 0,22232103 |
| 2020-09-28 | 2,0297 | 446,0600 | 0,21977056 |
| 2020-09-21 | 2,0018 | 446,4600 | 0,22303009 |
| 2020-09-14 | 2,0214 | 454,2100 | 0,22469890 |
| 2020-09-07 | 2,0337 | 456,9800 | 0,22469890 |
| 2020-08-31 | 2,0024 | 455,3900 | 0,22742262 |
| 2020-08-24 | 2,0201 | 459,2600 | 0,22734506 |
| 2020-08-17 | 2,0429 | 464,6600 | 0,22744848 |
| 2020-08-10 | 2,0077 | 456,0800 | 0,22716431 |
| 2020-08-03 | 2,0108 | 454,9200 | 0,22623923 |
| 2020-07-27 | 2,0195 | 458,8000 | 0,22719011 |
| 2020-07-20 | 2,0372 | 456,8600 | 0,22425547 |
| 2020-07-13 | 2,0001 | 446,8800 | 0,22342375 |
| 2020-07-06 | 1,9955 | 446,5300 | 0,22376871 |
| 2020-06-29 | 1,9784 | 442,9500 | 0,22389396 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Pokazujemy średnią detaliczną cenę lpg w Polsce w PLN za litr, razem z prostymi scenariuszami na 1 i 4 tygodnie. Dane źródłowe i reguły przeliczenia są jawne.
Krajową średnią detaliczną z podatkami, a nie cenę na konkretnej stacji.
Z cotygodniowego Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, przeliczonego do PLN/l według kursu z tego samego tygodnia.
Jako zakres możliwych scenariuszy, nie obietnicę ceny przy dystrybutorze. Wynik zapisujemy i później porównujemy z publikacją źródła.
Źródło i definicja danych: Weekly Oil Bulletin. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.