HISTORIA IRM · NIEZMIENNE RUNY PRO-V2
Jak zmieniała się rozbieżność modeli?
Każdy punkt historii pochodzi z konkretnego, zachowanego runu modelowego. Nie przeliczamy dawnych dat dzisiejszym kodem modelu i nie interpolujemy brakujących dni.
2026-07-01 → 2026-10-30SHA-256 każdego payloaduBrak backfilluJSON do pobrania
TREND 7-DNIOWY FX
Porównujemy z ostatnim istniejącym zapisem sprzed co najmniej 7 dni
Jeżeli w dokładnie siódmym dniu nie było runu, bierzemy najnowszy wcześniejszy zapis. Nie tworzymy wartości pośredniej. Dla paliw i CPI, gdzie historia jest jeszcze krótka, pokazujemy zmianę względem poprzedniego zachowanego punktu.
WALUTY · 5 PUBLIKACJI
Zmiana IRM w 7 dni
| Para | Teraz | ≥7 dni temu | Zmiana | Punkty historii | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 34,2 bp | 11,2 bp | +23,0 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
| USD/PLN | 133,6 bp | 37,0 bp | +96,6 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
| CHF/PLN | 35,9 bp | 9,0 bp | +26,9 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
| GBP/PLN | 39,2 bp | 93,2 bp | -54,0 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
| NOK/PLN | 66,1 bp | 84,8 bp | -18,7 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
| SEK/PLN | 64,8 bp | 57,4 bp | +7,4 bp | 36 | 2026-09-11 → 2026-10-30 |
FX · HISTORIA DZIENNA
IRM na 5 publikacji — ostatnie zachowane runy
| Data źródła | EUR | USD | CHF | GBP | NOK | SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 34,2 bp | 133,6 bp | 35,9 bp | 39,2 bp | 66,1 bp | 64,8 bp |
| 2026-10-29 | 36,9 bp | 178,8 bp | 60,0 bp | 50,8 bp | 236,3 bp | 115,3 bp |
| 2026-10-28 | 218,4 bp | 107,8 bp | 33,8 bp | 26,2 bp | 68,6 bp | 214,8 bp |
| 2026-10-27 | 107,5 bp | 154,5 bp | 6,9 bp | 27,6 bp | 86,4 bp | 219,4 bp |
| 2026-10-26 | 45,3 bp | 53,1 bp | 89,2 bp | 27,3 bp | 188,4 bp | 44,1 bp |
| 2026-10-23 | 11,2 bp | 37,0 bp | 9,0 bp | 93,2 bp | 84,8 bp | 57,4 bp |
| 2026-10-22 | 18,6 bp | 75,0 bp | 34,2 bp | 30,0 bp | 135,0 bp | 58,7 bp |
| 2026-10-21 | 49,4 bp | 334,4 bp | 14,1 bp | 374,1 bp | 139,3 bp | 31,8 bp |
| 2026-10-20 | 20,7 bp | 29,7 bp | 16,6 bp | 15,9 bp | 47,0 bp | 62,9 bp |
| 2026-10-19 | 41,7 bp | 129,1 bp | 10,1 bp | 95,1 bp | 246,1 bp | 61,3 bp |
| 2026-10-16 | 31,9 bp | 188,5 bp | 11,1 bp | 11,4 bp | 101,5 bp | 79,5 bp |
| 2026-10-15 | 20,3 bp | 283,8 bp | 221,2 bp | 98,4 bp | 42,0 bp | 71,4 bp |
PALIWA · 1 TYDZIEŃ
Krótka seria — bez udawania długiego trendu
| Paliwo | Teraz | Poprzedni zapis | Zmiana | Punkty historii |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 0,94 % | 3,63 % | -2,69 % | 9 |
| Olej napędowy | 2,46 % | 9,19 % | -6,72 % | 9 |
| LPG | 7,04 % | 2,86 % | +4,18 % | 9 |
CPI · 1 MIESIĄC
Historia rozbieżności prognoz inflacji
| Seria | Teraz | Poprzedni zapis | Zmiana | Punkty historii |
|---|---|---|---|---|
| Inflacja CPI | 1,66 p.p. | 0,34 p.p. | +1,32 p.p. | 2 |
POCHODZENIE
Historia jest pochodną niezmiennych zapisów, nie nową prognozą.
Tabela model_runs blokuje UPDATE i DELETE. Przy generowaniu historii ponownie sprawdzamy hash payloadu, kwalifikację runu i komplet sześciu modeli dla danego horyzontu.
https://prognozy.pl/dane/historia.json