HISTORIA IRM · NIEZMIENNE RUNY PRO-V2

Jak zmieniała się rozbieżność modeli?

Każdy punkt historii pochodzi z konkretnego, zachowanego runu modelowego. Nie przeliczamy dawnych dat dzisiejszym kodem modelu i nie interpolujemy brakujących dni.

2026-07-01 → 2026-10-30SHA-256 każdego payloaduBrak backfilluJSON do pobrania
TREND 7-DNIOWY FX

Porównujemy z ostatnim istniejącym zapisem sprzed co najmniej 7 dni

Jeżeli w dokładnie siódmym dniu nie było runu, bierzemy najnowszy wcześniejszy zapis. Nie tworzymy wartości pośredniej. Dla paliw i CPI, gdzie historia jest jeszcze krótka, pokazujemy zmianę względem poprzedniego zachowanego punktu.

WALUTY · 5 PUBLIKACJI

Zmiana IRM w 7 dni

Bieżący Data Hub →
ParaTeraz≥7 dni temuZmianaPunkty historiiZakres dat
EUR/PLN34,2 bp11,2 bp+23,0 bp362026-09-11 → 2026-10-30
USD/PLN133,6 bp37,0 bp+96,6 bp362026-09-11 → 2026-10-30
CHF/PLN35,9 bp9,0 bp+26,9 bp362026-09-11 → 2026-10-30
GBP/PLN39,2 bp93,2 bp-54,0 bp362026-09-11 → 2026-10-30
NOK/PLN66,1 bp84,8 bp-18,7 bp362026-09-11 → 2026-10-30
SEK/PLN64,8 bp57,4 bp+7,4 bp362026-09-11 → 2026-10-30
FX · HISTORIA DZIENNA

IRM na 5 publikacji — ostatnie zachowane runy

Pobierz JSON
Data źródłaEURUSDCHFGBPNOKSEK
2026-10-3034,2 bp133,6 bp35,9 bp39,2 bp66,1 bp64,8 bp
2026-10-2936,9 bp178,8 bp60,0 bp50,8 bp236,3 bp115,3 bp
2026-10-28218,4 bp107,8 bp33,8 bp26,2 bp68,6 bp214,8 bp
2026-10-27107,5 bp154,5 bp6,9 bp27,6 bp86,4 bp219,4 bp
2026-10-2645,3 bp53,1 bp89,2 bp27,3 bp188,4 bp44,1 bp
2026-10-2311,2 bp37,0 bp9,0 bp93,2 bp84,8 bp57,4 bp
2026-10-2218,6 bp75,0 bp34,2 bp30,0 bp135,0 bp58,7 bp
2026-10-2149,4 bp334,4 bp14,1 bp374,1 bp139,3 bp31,8 bp
2026-10-2020,7 bp29,7 bp16,6 bp15,9 bp47,0 bp62,9 bp
2026-10-1941,7 bp129,1 bp10,1 bp95,1 bp246,1 bp61,3 bp
2026-10-1631,9 bp188,5 bp11,1 bp11,4 bp101,5 bp79,5 bp
2026-10-1520,3 bp283,8 bp221,2 bp98,4 bp42,0 bp71,4 bp
PALIWA · 1 TYDZIEŃ

Krótka seria — bez udawania długiego trendu

PaliwoTerazPoprzedni zapisZmianaPunkty historii
Benzyna Pb950,94 %3,63 %-2,69 %9
Olej napędowy2,46 %9,19 %-6,72 %9
LPG7,04 %2,86 %+4,18 %9
CPI · 1 MIESIĄC

Historia rozbieżności prognoz inflacji

SeriaTerazPoprzedni zapisZmianaPunkty historii
Inflacja CPI1,66 p.p.0,34 p.p.+1,32 p.p.2
POCHODZENIE

Historia jest pochodną niezmiennych zapisów, nie nową prognozą.

Tabela model_runs blokuje UPDATE i DELETE. Przy generowaniu historii ponownie sprawdzamy hash payloadu, kwalifikację runu i komplet sześciu modeli dla danego horyzontu.

https://prognozy.pl/dane/historia.json

Bieżący IRM · Metodologia · Polityka korekt