Czy to kurs kantorowy?
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
Frank szwajcarski: kurs średni NBP, scenariusze na 1, 5 i 20 publikacji oraz zapisane wyniki modeli.
Zapisana prognoza zostawia ślad.
Także wtedy, gdy się myli.
Linia przerywana: wybrany model. Zacienienie pokazuje roboczy lub zapisany przedział dla wskazanego celu. Data jest orientacyjna; cel rozliczamy według faktycznych publikacji NBP.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Odczyt zapisanych wyników…
To podgląd scenariuszy z tych samych danych, nie przedział prawdopodobieństwa. Zgodność modeli nie oznacza pewności wyniku.
| Model | MAE, gr ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| 01Ostatnia wartość BASELINE | 2,103 | Punkt odniesienia |
| 02Dryf 60 odczytów | 2,260 | -7,5% |
| 03Średnia 20 odczytów | 3,100 | -47,4% |
Wiesz, co mierzymy i skąd pochodzą dane.
Wartości zapisanej prognozy nie nadpisujemy.
Porównujemy prognozę z opublikowanym wynikiem.
| Data publikacji | Numer tabeli | CHF/PLN |
|---|---|---|
| 16 wrz 2026 | 180/A/NBP/2026 | 4,5968 |
| 15 wrz 2026 | 179/A/NBP/2026 | 4,6069 |
| 14 wrz 2026 | 178/A/NBP/2026 | 4,5926 |
| 11 wrz 2026 | 177/A/NBP/2026 | 4,5768 |
| 10 wrz 2026 | 176/A/NBP/2026 | 4,5792 |
| 09 wrz 2026 | 175/A/NBP/2026 | 4,5839 |
| 08 wrz 2026 | 174/A/NBP/2026 | 4,5788 |
| 07 wrz 2026 | 173/A/NBP/2026 | 4,5819 |
| 04 wrz 2026 | 172/A/NBP/2026 | 4,5925 |
| 03 wrz 2026 | 171/A/NBP/2026 | 4,6013 |
| 02 wrz 2026 | 170/A/NBP/2026 | 4,5929 |
| 01 wrz 2026 | 169/A/NBP/2026 | 4,6130 |
| 31 sie 2026 | 168/A/NBP/2026 | 4,6134 |
| 28 sie 2026 | 167/A/NBP/2026 | 4,6271 |
| 27 sie 2026 | 166/A/NBP/2026 | 4,6105 |
| 26 sie 2026 | 165/A/NBP/2026 | 4,5862 |
| 25 sie 2026 | 164/A/NBP/2026 | 4,5960 |
| 24 sie 2026 | 163/A/NBP/2026 | 4,6092 |
| 21 sie 2026 | 162/A/NBP/2026 | 4,6080 |
| 20 sie 2026 | 161/A/NBP/2026 | 4,6250 |
| 19 sie 2026 | 160/A/NBP/2026 | 4,6007 |
| 18 sie 2026 | 159/A/NBP/2026 | 4,5973 |
| 17 sie 2026 | 158/A/NBP/2026 | 4,5903 |
| 14 sie 2026 | 157/A/NBP/2026 | 4,5849 |
| 13 sie 2026 | 156/A/NBP/2026 | 4,5963 |
| 12 sie 2026 | 155/A/NBP/2026 | 4,5892 |
| 11 sie 2026 | 154/A/NBP/2026 | 4,5956 |
| 10 sie 2026 | 153/A/NBP/2026 | 4,6063 |
| 07 sie 2026 | 152/A/NBP/2026 | 4,6005 |
| 06 sie 2026 | 151/A/NBP/2026 | 4,6049 |
| 05 sie 2026 | 150/A/NBP/2026 | 4,6080 |
| 04 sie 2026 | 149/A/NBP/2026 | 4,6244 |
| 03 sie 2026 | 148/A/NBP/2026 | 4,6141 |
| 31 lip 2026 | 147/A/NBP/2026 | 4,6429 |
| 30 lip 2026 | 146/A/NBP/2026 | 4,6120 |
| 29 lip 2026 | 145/A/NBP/2026 | 4,6347 |
| 28 lip 2026 | 144/A/NBP/2026 | 4,6409 |
| 27 lip 2026 | 143/A/NBP/2026 | 4,6426 |
| 24 lip 2026 | 142/A/NBP/2026 | 4,6538 |
| 23 lip 2026 | 141/A/NBP/2026 | 4,6572 |
| 22 lip 2026 | 140/A/NBP/2026 | 4,6740 |
| 21 lip 2026 | 139/A/NBP/2026 | 4,6756 |
| 20 lip 2026 | 138/A/NBP/2026 | 4,6966 |
| 17 lip 2026 | 137/A/NBP/2026 | 4,7060 |
| 16 lip 2026 | 136/A/NBP/2026 | 4,6760 |
| 15 lip 2026 | 135/A/NBP/2026 | 4,6764 |
| 14 lip 2026 | 134/A/NBP/2026 | 4,6861 |
| 13 lip 2026 | 133/A/NBP/2026 | 4,6826 |
| 10 lip 2026 | 132/A/NBP/2026 | 4,7157 |
| 09 lip 2026 | 131/A/NBP/2026 | 4,6702 |
| 08 lip 2026 | 130/A/NBP/2026 | 4,6740 |
| 07 lip 2026 | 129/A/NBP/2026 | 4,6596 |
| 06 lip 2026 | 128/A/NBP/2026 | 4,6610 |
| 03 lip 2026 | 127/A/NBP/2026 | 4,6629 |
| 02 lip 2026 | 126/A/NBP/2026 | 4,6715 |
| 01 lip 2026 | 125/A/NBP/2026 | 4,6566 |
| 30 cze 2026 | 124/A/NBP/2026 | 4,6585 |
| 29 cze 2026 | 123/A/NBP/2026 | 4,6516 |
| 26 cze 2026 | 122/A/NBP/2026 | 4,6511 |
| 25 cze 2026 | 121/A/NBP/2026 | 4,6516 |
| 24 cze 2026 | 120/A/NBP/2026 | 4,6526 |
| 23 cze 2026 | 119/A/NBP/2026 | 4,6371 |
| 22 cze 2026 | 118/A/NBP/2026 | 4,6145 |
| 19 cze 2026 | 117/A/NBP/2026 | 4,6118 |
| 18 cze 2026 | 116/A/NBP/2026 | 4,6199 |
| 17 cze 2026 | 115/A/NBP/2026 | 4,6143 |
| 16 cze 2026 | 114/A/NBP/2026 | 4,6042 |
| 15 cze 2026 | 113/A/NBP/2026 | 4,6118 |
| 12 cze 2026 | 112/A/NBP/2026 | 4,6121 |
| 11 cze 2026 | 111/A/NBP/2026 | 4,6093 |
| 10 cze 2026 | 110/A/NBP/2026 | 4,6030 |
| 09 cze 2026 | 109/A/NBP/2026 | 4,6042 |
| 08 cze 2026 | 108/A/NBP/2026 | 4,6230 |
| 05 cze 2026 | 107/A/NBP/2026 | 4,6173 |
| 03 cze 2026 | 106/A/NBP/2026 | 4,6301 |
| 02 cze 2026 | 105/A/NBP/2026 | 4,6257 |
| 01 cze 2026 | 104/A/NBP/2026 | 4,6378 |
| 29 maj 2026 | 103/A/NBP/2026 | 4,6401 |
| 28 maj 2026 | 102/A/NBP/2026 | 4,6224 |
| 27 maj 2026 | 101/A/NBP/2026 | 4,6306 |
| 26 maj 2026 | 100/A/NBP/2026 | 4,6388 |
| 25 maj 2026 | 099/A/NBP/2026 | 4,6530 |
| 22 maj 2026 | 098/A/NBP/2026 | 4,6514 |
| 21 maj 2026 | 097/A/NBP/2026 | 4,6409 |
| 20 maj 2026 | 096/A/NBP/2026 | 4,6455 |
| 19 maj 2026 | 095/A/NBP/2026 | 4,6347 |
| 18 maj 2026 | 094/A/NBP/2026 | 4,6439 |
| 15 maj 2026 | 093/A/NBP/2026 | 4,6482 |
| 14 maj 2026 | 092/A/NBP/2026 | 4,6302 |
| 13 maj 2026 | 091/A/NBP/2026 | 4,6446 |
| 12 maj 2026 | 090/A/NBP/2026 | 4,6330 |
| 11 maj 2026 | 089/A/NBP/2026 | 4,6258 |
| 08 maj 2026 | 088/A/NBP/2026 | 4,6187 |
| 07 maj 2026 | 087/A/NBP/2026 | 4,6199 |
| 06 maj 2026 | 086/A/NBP/2026 | 4,6227 |
| 05 maj 2026 | 085/A/NBP/2026 | 4,6466 |
| 04 maj 2026 | 084/A/NBP/2026 | 4,6395 |
| 30 kwi 2026 | 083/A/NBP/2026 | 4,6182 |
| 29 kwi 2026 | 082/A/NBP/2026 | 4,6041 |
| 28 kwi 2026 | 081/A/NBP/2026 | 4,6003 |
| 27 kwi 2026 | 080/A/NBP/2026 | 4,6106 |
| 24 kwi 2026 | 079/A/NBP/2026 | 4,6170 |
| 23 kwi 2026 | 078/A/NBP/2026 | 4,6318 |
| 22 kwi 2026 | 077/A/NBP/2026 | 4,6254 |
| 21 kwi 2026 | 076/A/NBP/2026 | 4,6098 |
| 20 kwi 2026 | 075/A/NBP/2026 | 4,6043 |
| 17 kwi 2026 | 074/A/NBP/2026 | 4,5911 |
| 16 kwi 2026 | 073/A/NBP/2026 | 4,5989 |
| 15 kwi 2026 | 072/A/NBP/2026 | 4,6024 |
| 14 kwi 2026 | 071/A/NBP/2026 | 4,6136 |
| 13 kwi 2026 | 070/A/NBP/2026 | 4,6021 |
| 10 kwi 2026 | 069/A/NBP/2026 | 4,6062 |
| 09 kwi 2026 | 068/A/NBP/2026 | 4,6147 |
| 08 kwi 2026 | 067/A/NBP/2026 | 4,6256 |
| 07 kwi 2026 | 066/A/NBP/2026 | 4,6223 |
| 03 kwi 2026 | 065/A/NBP/2026 | 4,6438 |
| 02 kwi 2026 | 064/A/NBP/2026 | 4,6516 |
| 01 kwi 2026 | 063/A/NBP/2026 | 4,6587 |
| 31 mar 2026 | 062/A/NBP/2026 | 4,6764 |
| 30 mar 2026 | 061/A/NBP/2026 | 4,6564 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Strona łączy oficjalny kurs średni NBP dla Frank szwajcarski z kilkoma scenariuszami modelowymi. Każdy model korzysta z tej samej historii, a wynik pokazujemy razem z horyzontem i niepewnością.
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
1, 5 lub 20 kolejnych publikacji tabeli A NBP, nie gwarantowaną liczbę dni kalendarzowych.
Nie. To scenariusz do porównania z prostym punktem odniesienia; później rozliczamy go na faktycznych danych.
Źródło i definicja danych: NBP Web API. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.