Czy to kurs kantorowy?
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
Dolar amerykański: kurs średni NBP, scenariusze na 1, 5 i 20 publikacji oraz zapisane wyniki modeli.
Zapisana prognoza zostawia ślad.
Także wtedy, gdy się myli.
Linia przerywana: wybrany model. Zacienienie pokazuje roboczy lub zapisany przedział dla wskazanego celu. Data jest orientacyjna; cel rozliczamy według faktycznych publikacji NBP.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Odczyt zapisanych wyników…
To podgląd scenariuszy z tych samych danych, nie przedział prawdopodobieństwa. Zgodność modeli nie oznacza pewności wyniku.
| Model | MAE, gr ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| 01Dryf 60 odczytów | 3,566 | +2,8% |
| 02Ostatnia wartość BASELINE | 3,668 | Punkt odniesienia |
| 03Średnia 20 odczytów | 7,308 | -99,2% |
Wiesz, co mierzymy i skąd pochodzą dane.
Wartości zapisanej prognozy nie nadpisujemy.
Porównujemy prognozę z opublikowanym wynikiem.
| Data publikacji | Numer tabeli | USD/PLN |
|---|---|---|
| 30 paź 2026 | 212/A/NBP/2026 | 3,9251 |
| 29 paź 2026 | 211/A/NBP/2026 | 3,9473 |
| 28 paź 2026 | 210/A/NBP/2026 | 3,9624 |
| 27 paź 2026 | 209/A/NBP/2026 | 3,9542 |
| 26 paź 2026 | 208/A/NBP/2026 | 3,9293 |
| 23 paź 2026 | 207/A/NBP/2026 | 3,9247 |
| 22 paź 2026 | 206/A/NBP/2026 | 3,8886 |
| 21 paź 2026 | 205/A/NBP/2026 | 3,8889 |
| 20 paź 2026 | 204/A/NBP/2026 | 3,8959 |
| 19 paź 2026 | 203/A/NBP/2026 | 3,8974 |
| 16 paź 2026 | 202/A/NBP/2026 | 3,8827 |
| 15 paź 2026 | 201/A/NBP/2026 | 3,8952 |
| 14 paź 2026 | 200/A/NBP/2026 | 3,9042 |
| 13 paź 2026 | 199/A/NBP/2026 | 3,9177 |
| 12 paź 2026 | 198/A/NBP/2026 | 3,9211 |
| 09 paź 2026 | 197/A/NBP/2026 | 3,9022 |
| 08 paź 2026 | 196/A/NBP/2026 | 3,9132 |
| 07 paź 2026 | 195/A/NBP/2026 | 3,9111 |
| 06 paź 2026 | 194/A/NBP/2026 | 3,8868 |
| 05 paź 2026 | 193/A/NBP/2026 | 3,9116 |
| 02 paź 2026 | 192/A/NBP/2026 | 3,8881 |
| 01 paź 2026 | 191/A/NBP/2026 | 3,8762 |
| 30 wrz 2026 | 190/A/NBP/2026 | 3,8449 |
| 29 wrz 2026 | 189/A/NBP/2026 | 3,8537 |
| 28 wrz 2026 | 188/A/NBP/2026 | 3,8478 |
| 25 wrz 2026 | 187/A/NBP/2026 | 3,8404 |
| 24 wrz 2026 | 186/A/NBP/2026 | 3,8570 |
| 23 wrz 2026 | 185/A/NBP/2026 | 3,8175 |
| 22 wrz 2026 | 184/A/NBP/2026 | 3,7934 |
| 21 wrz 2026 | 183/A/NBP/2026 | 3,7931 |
| 18 wrz 2026 | 182/A/NBP/2026 | 3,7998 |
| 17 wrz 2026 | 181/A/NBP/2026 | 3,8030 |
| 16 wrz 2026 | 180/A/NBP/2026 | 3,7639 |
| 15 wrz 2026 | 179/A/NBP/2026 | 3,7667 |
| 14 wrz 2026 | 178/A/NBP/2026 | 3,7607 |
| 11 wrz 2026 | 177/A/NBP/2026 | 3,7267 |
| 10 wrz 2026 | 176/A/NBP/2026 | 3,7103 |
| 09 wrz 2026 | 175/A/NBP/2026 | 3,7111 |
| 08 wrz 2026 | 174/A/NBP/2026 | 3,7167 |
| 07 wrz 2026 | 173/A/NBP/2026 | 3,7085 |
| 04 wrz 2026 | 172/A/NBP/2026 | 3,7145 |
| 03 wrz 2026 | 171/A/NBP/2026 | 3,7224 |
| 02 wrz 2026 | 170/A/NBP/2026 | 3,7423 |
| 01 wrz 2026 | 169/A/NBP/2026 | 3,7371 |
| 31 sie 2026 | 168/A/NBP/2026 | 3,7314 |
| 28 sie 2026 | 167/A/NBP/2026 | 3,7209 |
| 27 sie 2026 | 166/A/NBP/2026 | 3,7151 |
| 26 sie 2026 | 165/A/NBP/2026 | 3,6852 |
| 25 sie 2026 | 164/A/NBP/2026 | 3,6894 |
| 24 sie 2026 | 163/A/NBP/2026 | 3,6973 |
| 21 sie 2026 | 162/A/NBP/2026 | 3,6839 |
| 20 sie 2026 | 161/A/NBP/2026 | 3,6896 |
| 19 sie 2026 | 160/A/NBP/2026 | 3,7306 |
| 18 sie 2026 | 159/A/NBP/2026 | 3,7307 |
| 17 sie 2026 | 158/A/NBP/2026 | 3,7137 |
| 14 sie 2026 | 157/A/NBP/2026 | 3,7300 |
| 13 sie 2026 | 156/A/NBP/2026 | 3,7362 |
| 12 sie 2026 | 155/A/NBP/2026 | 3,7300 |
| 11 sie 2026 | 154/A/NBP/2026 | 3,7270 |
| 10 sie 2026 | 153/A/NBP/2026 | 3,7226 |
| 07 sie 2026 | 152/A/NBP/2026 | 3,7324 |
| 06 sie 2026 | 151/A/NBP/2026 | 3,7236 |
| 05 sie 2026 | 150/A/NBP/2026 | 3,7320 |
| 04 sie 2026 | 149/A/NBP/2026 | 3,7468 |
| 03 sie 2026 | 148/A/NBP/2026 | 3,7330 |
| 31 lip 2026 | 147/A/NBP/2026 | 3,7425 |
| 30 lip 2026 | 146/A/NBP/2026 | 3,7644 |
| 29 lip 2026 | 145/A/NBP/2026 | 3,7962 |
| 28 lip 2026 | 144/A/NBP/2026 | 3,8023 |
| 27 lip 2026 | 143/A/NBP/2026 | 3,7835 |
| 24 lip 2026 | 142/A/NBP/2026 | 3,8000 |
| 23 lip 2026 | 141/A/NBP/2026 | 3,7946 |
| 22 lip 2026 | 140/A/NBP/2026 | 3,7945 |
| 21 lip 2026 | 139/A/NBP/2026 | 3,7885 |
| 20 lip 2026 | 138/A/NBP/2026 | 3,7906 |
| 17 lip 2026 | 137/A/NBP/2026 | 3,7951 |
| 16 lip 2026 | 136/A/NBP/2026 | 3,7731 |
| 15 lip 2026 | 135/A/NBP/2026 | 3,7879 |
| 14 lip 2026 | 134/A/NBP/2026 | 3,8076 |
| 13 lip 2026 | 133/A/NBP/2026 | 3,7846 |
| 10 lip 2026 | 132/A/NBP/2026 | 3,8025 |
| 09 lip 2026 | 131/A/NBP/2026 | 3,7692 |
| 08 lip 2026 | 130/A/NBP/2026 | 3,7755 |
| 07 lip 2026 | 129/A/NBP/2026 | 3,7573 |
| 06 lip 2026 | 128/A/NBP/2026 | 3,7540 |
| 03 lip 2026 | 127/A/NBP/2026 | 3,7420 |
| 02 lip 2026 | 126/A/NBP/2026 | 3,7568 |
| 01 lip 2026 | 125/A/NBP/2026 | 3,7708 |
| 30 cze 2026 | 124/A/NBP/2026 | 3,7708 |
| 29 cze 2026 | 123/A/NBP/2026 | 3,7636 |
| 26 cze 2026 | 122/A/NBP/2026 | 3,7599 |
| 25 cze 2026 | 121/A/NBP/2026 | 3,7720 |
| 24 cze 2026 | 120/A/NBP/2026 | 3,7756 |
| 23 cze 2026 | 119/A/NBP/2026 | 3,7554 |
| 22 cze 2026 | 118/A/NBP/2026 | 3,7282 |
| 19 cze 2026 | 117/A/NBP/2026 | 3,7162 |
| 18 cze 2026 | 116/A/NBP/2026 | 3,7072 |
| 17 cze 2026 | 115/A/NBP/2026 | 3,6542 |
| 16 cze 2026 | 114/A/NBP/2026 | 3,6589 |
| 15 cze 2026 | 113/A/NBP/2026 | 3,6588 |
| 12 cze 2026 | 112/A/NBP/2026 | 3,6697 |
| 11 cze 2026 | 111/A/NBP/2026 | 3,6878 |
| 10 cze 2026 | 110/A/NBP/2026 | 3,6767 |
| 09 cze 2026 | 109/A/NBP/2026 | 3,6671 |
| 08 cze 2026 | 108/A/NBP/2026 | 3,6898 |
| 05 cze 2026 | 107/A/NBP/2026 | 3,6392 |
| 03 cze 2026 | 106/A/NBP/2026 | 3,6553 |
| 02 cze 2026 | 105/A/NBP/2026 | 3,6358 |
| 01 cze 2026 | 104/A/NBP/2026 | 3,6319 |
| 29 maj 2026 | 103/A/NBP/2026 | 3,6395 |
| 28 maj 2026 | 102/A/NBP/2026 | 3,6463 |
| 27 maj 2026 | 101/A/NBP/2026 | 3,6404 |
| 26 maj 2026 | 100/A/NBP/2026 | 3,6394 |
| 25 maj 2026 | 099/A/NBP/2026 | 3,6374 |
| 22 maj 2026 | 098/A/NBP/2026 | 3,6571 |
| 21 maj 2026 | 097/A/NBP/2026 | 3,6529 |
| 20 maj 2026 | 096/A/NBP/2026 | 3,6709 |
| 19 maj 2026 | 095/A/NBP/2026 | 3,6467 |
| 18 maj 2026 | 094/A/NBP/2026 | 3,6451 |
| 15 maj 2026 | 093/A/NBP/2026 | 3,6525 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Kontrola źródła nie oznacza, że opublikowano nowy odczyt.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Kurs średni NBP wynosi 3,9251 PLN. Scenariusz modelu dryfu na 5 kolejnych publikacji wynosi 3,9423 PLN.
Źródło: NBP Web API. Prognoza jest scenariuszem modelowym i po publikacji celu podlega rozliczeniu.
Strona łączy oficjalny kurs średni NBP dla Dolar amerykański z kilkoma scenariuszami modelowymi. Każdy model korzysta z tej samej historii, a wynik pokazujemy razem z horyzontem i niepewnością.
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
1, 5 lub 20 kolejnych publikacji tabeli A NBP, nie gwarantowaną liczbę dni kalendarzowych.
Nie. To scenariusz do porównania z prostym punktem odniesienia; później rozliczamy go na faktycznych danych.
Źródło i definicja danych: NBP Web API. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.