Czy to kurs kantorowy?
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
Euro: kurs średni NBP, scenariusze na 1, 5 i 20 publikacji oraz zapisane wyniki modeli.
Zapisana prognoza zostawia ślad.
Także wtedy, gdy się myli.
Linia przerywana: wybrany model. Zacienienie pokazuje roboczy lub zapisany przedział dla wskazanego celu. Data jest orientacyjna; cel rozliczamy według faktycznych publikacji NBP.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Odczyt zapisanych wyników…
To podgląd scenariuszy z tych samych danych, nie przedział prawdopodobieństwa. Zgodność modeli nie oznacza pewności wyniku.
| Model | MAE, gr ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| 01Dryf 60 odczytów | 1,528 | +4,9% |
| 02Ostatnia wartość BASELINE | 1,608 | Punkt odniesienia |
| 03Średnia 20 odczytów | 2,470 | -53,6% |
Wiesz, co mierzymy i skąd pochodzą dane.
Wartości zapisanej prognozy nie nadpisujemy.
Porównujemy prognozę z opublikowanym wynikiem.
| Data publikacji | Numer tabeli | EUR/PLN |
|---|---|---|
| 30 paź 2026 | 212/A/NBP/2026 | 4,3955 |
| 29 paź 2026 | 211/A/NBP/2026 | 4,3951 |
| 28 paź 2026 | 210/A/NBP/2026 | 4,4090 |
| 27 paź 2026 | 209/A/NBP/2026 | 4,4056 |
| 26 paź 2026 | 208/A/NBP/2026 | 4,4026 |
| 23 paź 2026 | 207/A/NBP/2026 | 4,3917 |
| 22 paź 2026 | 206/A/NBP/2026 | 4,3685 |
| 21 paź 2026 | 205/A/NBP/2026 | 4,3641 |
| 20 paź 2026 | 204/A/NBP/2026 | 4,3716 |
| 19 paź 2026 | 203/A/NBP/2026 | 4,3702 |
| 16 paź 2026 | 202/A/NBP/2026 | 4,3661 |
| 15 paź 2026 | 201/A/NBP/2026 | 4,3691 |
| 14 paź 2026 | 200/A/NBP/2026 | 4,3706 |
| 13 paź 2026 | 199/A/NBP/2026 | 4,3806 |
| 12 paź 2026 | 198/A/NBP/2026 | 4,3889 |
| 09 paź 2026 | 197/A/NBP/2026 | 4,3775 |
| 08 paź 2026 | 196/A/NBP/2026 | 4,3789 |
| 07 paź 2026 | 195/A/NBP/2026 | 4,3797 |
| 06 paź 2026 | 194/A/NBP/2026 | 4,3699 |
| 05 paź 2026 | 193/A/NBP/2026 | 4,3855 |
| 02 paź 2026 | 192/A/NBP/2026 | 4,3745 |
| 01 paź 2026 | 191/A/NBP/2026 | 4,3770 |
| 30 wrz 2026 | 190/A/NBP/2026 | 4,3672 |
| 29 wrz 2026 | 189/A/NBP/2026 | 4,3728 |
| 28 wrz 2026 | 188/A/NBP/2026 | 4,3769 |
| 25 wrz 2026 | 187/A/NBP/2026 | 4,3750 |
| 24 wrz 2026 | 186/A/NBP/2026 | 4,3900 |
| 23 wrz 2026 | 185/A/NBP/2026 | 4,3588 |
| 22 wrz 2026 | 184/A/NBP/2026 | 4,3463 |
| 21 wrz 2026 | 183/A/NBP/2026 | 4,3545 |
| 18 wrz 2026 | 182/A/NBP/2026 | 4,3633 |
| 17 wrz 2026 | 181/A/NBP/2026 | 4,3632 |
| 16 wrz 2026 | 180/A/NBP/2026 | 4,3435 |
| 15 wrz 2026 | 179/A/NBP/2026 | 4,3445 |
| 14 wrz 2026 | 178/A/NBP/2026 | 4,3391 |
| 11 wrz 2026 | 177/A/NBP/2026 | 4,3228 |
| 10 wrz 2026 | 176/A/NBP/2026 | 4,3180 |
| 09 wrz 2026 | 175/A/NBP/2026 | 4,3171 |
| 08 wrz 2026 | 174/A/NBP/2026 | 4,3155 |
| 07 wrz 2026 | 173/A/NBP/2026 | 4,3100 |
| 04 wrz 2026 | 172/A/NBP/2026 | 4,3179 |
| 03 wrz 2026 | 171/A/NBP/2026 | 4,3211 |
| 02 wrz 2026 | 170/A/NBP/2026 | 4,3311 |
| 01 wrz 2026 | 169/A/NBP/2026 | 4,3328 |
| 31 sie 2026 | 168/A/NBP/2026 | 4,3264 |
| 28 sie 2026 | 167/A/NBP/2026 | 4,3328 |
| 27 sie 2026 | 166/A/NBP/2026 | 4,3274 |
| 26 sie 2026 | 165/A/NBP/2026 | 4,3014 |
| 25 sie 2026 | 164/A/NBP/2026 | 4,3046 |
| 24 sie 2026 | 163/A/NBP/2026 | 4,3124 |
| 21 sie 2026 | 162/A/NBP/2026 | 4,3122 |
| 20 sie 2026 | 161/A/NBP/2026 | 4,3165 |
| 19 sie 2026 | 160/A/NBP/2026 | 4,3267 |
| 18 sie 2026 | 159/A/NBP/2026 | 4,3189 |
| 17 sie 2026 | 158/A/NBP/2026 | 4,3075 |
| 14 sie 2026 | 157/A/NBP/2026 | 4,3100 |
| 13 sie 2026 | 156/A/NBP/2026 | 4,3058 |
| 12 sie 2026 | 155/A/NBP/2026 | 4,3033 |
| 11 sie 2026 | 154/A/NBP/2026 | 4,2996 |
| 10 sie 2026 | 153/A/NBP/2026 | 4,3037 |
| 07 sie 2026 | 152/A/NBP/2026 | 4,3010 |
| 06 sie 2026 | 151/A/NBP/2026 | 4,2982 |
| 05 sie 2026 | 150/A/NBP/2026 | 4,3050 |
| 04 sie 2026 | 149/A/NBP/2026 | 4,3118 |
| 03 sie 2026 | 148/A/NBP/2026 | 4,3013 |
| 31 lip 2026 | 147/A/NBP/2026 | 4,3128 |
| 30 lip 2026 | 146/A/NBP/2026 | 4,3097 |
| 29 lip 2026 | 145/A/NBP/2026 | 4,3263 |
| 28 lip 2026 | 144/A/NBP/2026 | 4,3242 |
| 27 lip 2026 | 143/A/NBP/2026 | 4,3139 |
| 24 lip 2026 | 142/A/NBP/2026 | 4,3257 |
| 23 lip 2026 | 141/A/NBP/2026 | 4,3298 |
| 22 lip 2026 | 140/A/NBP/2026 | 4,3295 |
| 21 lip 2026 | 139/A/NBP/2026 | 4,3268 |
| 20 lip 2026 | 138/A/NBP/2026 | 4,3359 |
| 17 lip 2026 | 137/A/NBP/2026 | 4,3420 |
| 16 lip 2026 | 136/A/NBP/2026 | 4,3262 |
| 15 lip 2026 | 135/A/NBP/2026 | 4,3275 |
| 14 lip 2026 | 134/A/NBP/2026 | 4,3407 |
| 13 lip 2026 | 133/A/NBP/2026 | 4,3281 |
| 10 lip 2026 | 132/A/NBP/2026 | 4,3465 |
| 09 lip 2026 | 131/A/NBP/2026 | 4,3069 |
| 08 lip 2026 | 130/A/NBP/2026 | 4,3080 |
| 07 lip 2026 | 129/A/NBP/2026 | 4,2938 |
| 06 lip 2026 | 128/A/NBP/2026 | 4,2872 |
| 03 lip 2026 | 127/A/NBP/2026 | 4,2857 |
| 02 lip 2026 | 126/A/NBP/2026 | 4,2905 |
| 01 lip 2026 | 125/A/NBP/2026 | 4,2976 |
| 30 cze 2026 | 124/A/NBP/2026 | 4,2963 |
| 29 cze 2026 | 123/A/NBP/2026 | 4,2890 |
| 26 cze 2026 | 122/A/NBP/2026 | 4,2869 |
| 25 cze 2026 | 121/A/NBP/2026 | 4,2878 |
| 24 cze 2026 | 120/A/NBP/2026 | 4,2864 |
| 23 cze 2026 | 119/A/NBP/2026 | 4,2842 |
| 22 cze 2026 | 118/A/NBP/2026 | 4,2693 |
| 19 cze 2026 | 117/A/NBP/2026 | 4,2604 |
| 18 cze 2026 | 116/A/NBP/2026 | 4,2568 |
| 17 cze 2026 | 115/A/NBP/2026 | 4,2396 |
| 16 cze 2026 | 114/A/NBP/2026 | 4,2462 |
| 15 cze 2026 | 113/A/NBP/2026 | 4,2447 |
| 12 cze 2026 | 112/A/NBP/2026 | 4,2484 |
| 11 cze 2026 | 111/A/NBP/2026 | 4,2530 |
| 10 cze 2026 | 110/A/NBP/2026 | 4,2481 |
| 09 cze 2026 | 109/A/NBP/2026 | 4,2359 |
| 08 cze 2026 | 108/A/NBP/2026 | 4,2462 |
| 05 cze 2026 | 107/A/NBP/2026 | 4,2348 |
| 03 cze 2026 | 106/A/NBP/2026 | 4,2433 |
| 02 cze 2026 | 105/A/NBP/2026 | 4,2334 |
| 01 cze 2026 | 104/A/NBP/2026 | 4,2341 |
| 29 maj 2026 | 103/A/NBP/2026 | 4,2322 |
| 28 maj 2026 | 102/A/NBP/2026 | 4,2355 |
| 27 maj 2026 | 101/A/NBP/2026 | 4,2393 |
| 26 maj 2026 | 100/A/NBP/2026 | 4,2352 |
| 25 maj 2026 | 099/A/NBP/2026 | 4,2352 |
| 22 maj 2026 | 098/A/NBP/2026 | 4,2453 |
| 21 maj 2026 | 097/A/NBP/2026 | 4,2460 |
| 20 maj 2026 | 096/A/NBP/2026 | 4,2546 |
| 19 maj 2026 | 095/A/NBP/2026 | 4,2389 |
| 18 maj 2026 | 094/A/NBP/2026 | 4,2434 |
| 15 maj 2026 | 093/A/NBP/2026 | 4,2489 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Kontrola źródła nie oznacza, że opublikowano nowy odczyt.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Kurs średni NBP wynosi 4,3955 PLN. Scenariusz modelu dryfu na 5 kolejnych publikacji wynosi 4,4033 PLN.
Źródło: NBP Web API. Prognoza jest scenariuszem modelowym i po publikacji celu podlega rozliczeniu.
Strona łączy oficjalny kurs średni NBP dla Euro z kilkoma scenariuszami modelowymi. Każdy model korzysta z tej samej historii, a wynik pokazujemy razem z horyzontem i niepewnością.
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
1, 5 lub 20 kolejnych publikacji tabeli A NBP, nie gwarantowaną liczbę dni kalendarzowych.
Nie. To scenariusz do porównania z prostym punktem odniesienia; później rozliczamy go na faktycznych danych.
Źródło i definicja danych: NBP Web API. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.