Czy to kurs kantorowy?
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
Korona norweska: kurs średni NBP, scenariusze na 1, 5 i 20 publikacji oraz zapisane wyniki modeli.
Zapisana prognoza zostawia ślad.
Także wtedy, gdy się myli.
Linia przerywana: wybrany model. Zacienienie pokazuje roboczy lub zapisany przedział dla wskazanego celu. Data jest orientacyjna; cel rozliczamy według faktycznych publikacji NBP.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Odczyt zapisanych wyników…
To podgląd scenariuszy z tych samych danych, nie przedział prawdopodobieństwa. Zgodność modeli nie oznacza pewności wyniku.
| Model | MAE, gr ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| 01Dryf 60 odczytów | 0,301 | +19,2% |
| 02Ostatnia wartość BASELINE | 0,372 | Punkt odniesienia |
| 03Średnia 20 odczytów | 0,731 | -96,2% |
Wiesz, co mierzymy i skąd pochodzą dane.
Wartości zapisanej prognozy nie nadpisujemy.
Porównujemy prognozę z opublikowanym wynikiem.
| Data publikacji | Numer tabeli | NOK/PLN |
|---|---|---|
| 02 lis 2026 | 213/A/NBP/2026 | 0,4263 |
| 30 paź 2026 | 212/A/NBP/2026 | 0,4267 |
| 29 paź 2026 | 211/A/NBP/2026 | 0,4249 |
| 28 paź 2026 | 210/A/NBP/2026 | 0,4247 |
| 27 paź 2026 | 209/A/NBP/2026 | 0,4246 |
| 26 paź 2026 | 208/A/NBP/2026 | 0,4207 |
| 23 paź 2026 | 207/A/NBP/2026 | 0,4194 |
| 22 paź 2026 | 206/A/NBP/2026 | 0,4155 |
| 21 paź 2026 | 205/A/NBP/2026 | 0,4148 |
| 20 paź 2026 | 204/A/NBP/2026 | 0,4149 |
| 19 paź 2026 | 203/A/NBP/2026 | 0,4137 |
| 16 paź 2026 | 202/A/NBP/2026 | 0,4108 |
| 15 paź 2026 | 201/A/NBP/2026 | 0,4093 |
| 14 paź 2026 | 200/A/NBP/2026 | 0,4112 |
| 13 paź 2026 | 199/A/NBP/2026 | 0,4101 |
| 12 paź 2026 | 198/A/NBP/2026 | 0,4094 |
| 09 paź 2026 | 197/A/NBP/2026 | 0,4077 |
| 08 paź 2026 | 196/A/NBP/2026 | 0,4092 |
| 07 paź 2026 | 195/A/NBP/2026 | 0,4091 |
| 06 paź 2026 | 194/A/NBP/2026 | 0,4056 |
| 05 paź 2026 | 193/A/NBP/2026 | 0,4074 |
| 02 paź 2026 | 192/A/NBP/2026 | 0,4035 |
| 01 paź 2026 | 191/A/NBP/2026 | 0,4018 |
| 30 wrz 2026 | 190/A/NBP/2026 | 0,4005 |
| 29 wrz 2026 | 189/A/NBP/2026 | 0,4019 |
| 28 wrz 2026 | 188/A/NBP/2026 | 0,4044 |
| 25 wrz 2026 | 187/A/NBP/2026 | 0,4033 |
| 24 wrz 2026 | 186/A/NBP/2026 | 0,4080 |
| 23 wrz 2026 | 185/A/NBP/2026 | 0,4032 |
| 22 wrz 2026 | 184/A/NBP/2026 | 0,4015 |
| 21 wrz 2026 | 183/A/NBP/2026 | 0,4032 |
| 18 wrz 2026 | 182/A/NBP/2026 | 0,4029 |
| 17 wrz 2026 | 181/A/NBP/2026 | 0,4035 |
| 16 wrz 2026 | 180/A/NBP/2026 | 0,4026 |
| 15 wrz 2026 | 179/A/NBP/2026 | 0,4030 |
| 14 wrz 2026 | 178/A/NBP/2026 | 0,4034 |
| 11 wrz 2026 | 177/A/NBP/2026 | 0,4005 |
| 10 wrz 2026 | 176/A/NBP/2026 | 0,4024 |
| 09 wrz 2026 | 175/A/NBP/2026 | 0,4026 |
| 08 wrz 2026 | 174/A/NBP/2026 | 0,4016 |
| 07 wrz 2026 | 173/A/NBP/2026 | 0,3997 |
| 04 wrz 2026 | 172/A/NBP/2026 | 0,3994 |
| 03 wrz 2026 | 171/A/NBP/2026 | 0,3993 |
| 02 wrz 2026 | 170/A/NBP/2026 | 0,4008 |
| 01 wrz 2026 | 169/A/NBP/2026 | 0,4002 |
| 31 sie 2026 | 168/A/NBP/2026 | 0,3987 |
| 28 sie 2026 | 167/A/NBP/2026 | 0,3994 |
| 27 sie 2026 | 166/A/NBP/2026 | 0,3967 |
| 26 sie 2026 | 165/A/NBP/2026 | 0,3942 |
| 25 sie 2026 | 164/A/NBP/2026 | 0,3953 |
| 24 sie 2026 | 163/A/NBP/2026 | 0,3964 |
| 21 sie 2026 | 162/A/NBP/2026 | 0,3960 |
| 20 sie 2026 | 161/A/NBP/2026 | 0,3963 |
| 19 sie 2026 | 160/A/NBP/2026 | 0,3970 |
| 18 sie 2026 | 159/A/NBP/2026 | 0,3958 |
| 17 sie 2026 | 158/A/NBP/2026 | 0,3945 |
| 14 sie 2026 | 157/A/NBP/2026 | 0,3943 |
| 13 sie 2026 | 156/A/NBP/2026 | 0,3921 |
| 12 sie 2026 | 155/A/NBP/2026 | 0,3928 |
| 11 sie 2026 | 154/A/NBP/2026 | 0,3932 |
| 10 sie 2026 | 153/A/NBP/2026 | 0,3915 |
| 07 sie 2026 | 152/A/NBP/2026 | 0,3920 |
| 06 sie 2026 | 151/A/NBP/2026 | 0,3905 |
| 05 sie 2026 | 150/A/NBP/2026 | 0,3917 |
| 04 sie 2026 | 149/A/NBP/2026 | 0,3938 |
| 03 sie 2026 | 148/A/NBP/2026 | 0,3915 |
| 31 lip 2026 | 147/A/NBP/2026 | 0,3929 |
| 30 lip 2026 | 146/A/NBP/2026 | 0,3929 |
| 29 lip 2026 | 145/A/NBP/2026 | 0,3921 |
| 28 lip 2026 | 144/A/NBP/2026 | 0,3920 |
| 27 lip 2026 | 143/A/NBP/2026 | 0,3921 |
| 24 lip 2026 | 142/A/NBP/2026 | 0,3956 |
| 23 lip 2026 | 141/A/NBP/2026 | 0,3958 |
| 22 lip 2026 | 140/A/NBP/2026 | 0,3944 |
| 21 lip 2026 | 139/A/NBP/2026 | 0,3930 |
| 20 lip 2026 | 138/A/NBP/2026 | 0,3927 |
| 17 lip 2026 | 137/A/NBP/2026 | 0,3927 |
| 16 lip 2026 | 136/A/NBP/2026 | 0,3900 |
| 15 lip 2026 | 135/A/NBP/2026 | 0,3891 |
| 14 lip 2026 | 134/A/NBP/2026 | 0,3910 |
| 13 lip 2026 | 133/A/NBP/2026 | 0,3874 |
| 10 lip 2026 | 132/A/NBP/2026 | 0,3894 |
| 09 lip 2026 | 131/A/NBP/2026 | 0,3858 |
| 08 lip 2026 | 130/A/NBP/2026 | 0,3864 |
| 07 lip 2026 | 129/A/NBP/2026 | 0,3835 |
| 06 lip 2026 | 128/A/NBP/2026 | 0,3816 |
| 03 lip 2026 | 127/A/NBP/2026 | 0,3811 |
| 02 lip 2026 | 126/A/NBP/2026 | 0,3807 |
| 01 lip 2026 | 125/A/NBP/2026 | 0,3793 |
| 30 cze 2026 | 124/A/NBP/2026 | 0,3801 |
| 29 cze 2026 | 123/A/NBP/2026 | 0,3790 |
| 26 cze 2026 | 122/A/NBP/2026 | 0,3800 |
| 25 cze 2026 | 121/A/NBP/2026 | 0,3826 |
| 24 cze 2026 | 120/A/NBP/2026 | 0,3840 |
| 23 cze 2026 | 119/A/NBP/2026 | 0,3850 |
| 22 cze 2026 | 118/A/NBP/2026 | 0,3845 |
| 19 cze 2026 | 117/A/NBP/2026 | 0,3829 |
| 18 cze 2026 | 116/A/NBP/2026 | 0,3840 |
| 17 cze 2026 | 115/A/NBP/2026 | 0,3854 |
| 16 cze 2026 | 114/A/NBP/2026 | 0,3840 |
| 15 cze 2026 | 113/A/NBP/2026 | 0,3848 |
| 12 cze 2026 | 112/A/NBP/2026 | 0,3842 |
| 11 cze 2026 | 111/A/NBP/2026 | 0,3872 |
| 10 cze 2026 | 110/A/NBP/2026 | 0,3873 |
| 09 cze 2026 | 109/A/NBP/2026 | 0,3871 |
| 08 cze 2026 | 108/A/NBP/2026 | 0,3898 |
| 05 cze 2026 | 107/A/NBP/2026 | 0,3903 |
| 03 cze 2026 | 106/A/NBP/2026 | 0,3935 |
| 02 cze 2026 | 105/A/NBP/2026 | 0,3916 |
| 01 cze 2026 | 104/A/NBP/2026 | 0,3933 |
| 29 maj 2026 | 103/A/NBP/2026 | 0,3939 |
| 28 maj 2026 | 102/A/NBP/2026 | 0,3928 |
| 27 maj 2026 | 101/A/NBP/2026 | 0,3915 |
| 26 maj 2026 | 100/A/NBP/2026 | 0,3934 |
| 25 maj 2026 | 099/A/NBP/2026 | 0,3936 |
| 22 maj 2026 | 098/A/NBP/2026 | 0,3959 |
| 21 maj 2026 | 097/A/NBP/2026 | 0,3945 |
| 20 maj 2026 | 096/A/NBP/2026 | 0,3950 |
| 19 maj 2026 | 095/A/NBP/2026 | 0,3933 |
| 18 maj 2026 | 094/A/NBP/2026 | 0,3919 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Kontrola źródła nie oznacza, że opublikowano nowy odczyt.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Kurs średni NBP wynosi 0,4263 PLN. Scenariusz modelu dryfu na 5 kolejnych publikacji wynosi 0,4291 PLN.
Źródło: NBP Web API. Prognoza jest scenariuszem modelowym i po publikacji celu podlega rozliczeniu.
Strona łączy oficjalny kurs średni NBP dla Korona norweska z kilkoma scenariuszami modelowymi. Każdy model korzysta z tej samej historii, a wynik pokazujemy razem z horyzontem i niepewnością.
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
1, 5 lub 20 kolejnych publikacji tabeli A NBP, nie gwarantowaną liczbę dni kalendarzowych.
Nie. To scenariusz do porównania z prostym punktem odniesienia; później rozliczamy go na faktycznych danych.
Źródło i definicja danych: NBP Web API. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.