Czy to kurs kantorowy?
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
Funt brytyjski: kurs średni NBP, scenariusze na 1, 5 i 20 publikacji oraz zapisane wyniki modeli.
Zapisana prognoza zostawia ślad.
Także wtedy, gdy się myli.
Linia przerywana: wybrany model. Zacienienie pokazuje roboczy lub zapisany przedział dla wskazanego celu. Data jest orientacyjna; cel rozliczamy według faktycznych publikacji NBP.
80% to poziom nominalny, nie gwarancja. Test obejmuje kolejne, zależne w czasie cele. Pasmo dotyczy wybranego terminu; historyczne pokrycie może się zmienić.
Odczyt zapisanych wyników…
To podgląd scenariuszy z tych samych danych, nie przedział prawdopodobieństwa. Zgodność modeli nie oznacza pewności wyniku.
| Model | MAE, gr ↓ | Względem baseline |
|---|---|---|
| 01Średnia 20 odczytów | 2,150 | +9,0% |
| 02Ostatnia wartość BASELINE | 2,363 | Punkt odniesienia |
| 03Dryf 60 odczytów | 2,722 | -15,2% |
Wiesz, co mierzymy i skąd pochodzą dane.
Wartości zapisanej prognozy nie nadpisujemy.
Porównujemy prognozę z opublikowanym wynikiem.
| Data publikacji | Numer tabeli | GBP/PLN |
|---|---|---|
| 16 wrz 2026 | 180/A/NBP/2026 | 5,0703 |
| 15 wrz 2026 | 179/A/NBP/2026 | 5,0756 |
| 14 wrz 2026 | 178/A/NBP/2026 | 5,0705 |
| 11 wrz 2026 | 177/A/NBP/2026 | 5,0332 |
| 10 wrz 2026 | 176/A/NBP/2026 | 5,0300 |
| 09 wrz 2026 | 175/A/NBP/2026 | 5,0260 |
| 08 wrz 2026 | 174/A/NBP/2026 | 5,0271 |
| 07 wrz 2026 | 173/A/NBP/2026 | 5,0201 |
| 04 wrz 2026 | 172/A/NBP/2026 | 5,0264 |
| 03 wrz 2026 | 171/A/NBP/2026 | 5,0248 |
| 02 wrz 2026 | 170/A/NBP/2026 | 5,0523 |
| 01 wrz 2026 | 169/A/NBP/2026 | 5,0605 |
| 31 sie 2026 | 168/A/NBP/2026 | 5,0524 |
| 28 sie 2026 | 167/A/NBP/2026 | 5,0555 |
| 27 sie 2026 | 166/A/NBP/2026 | 5,0451 |
| 26 sie 2026 | 165/A/NBP/2026 | 5,0229 |
| 25 sie 2026 | 164/A/NBP/2026 | 5,0329 |
| 24 sie 2026 | 163/A/NBP/2026 | 5,0367 |
| 21 sie 2026 | 162/A/NBP/2026 | 5,0338 |
| 20 sie 2026 | 161/A/NBP/2026 | 5,0312 |
| 19 sie 2026 | 160/A/NBP/2026 | 5,0560 |
| 18 sie 2026 | 159/A/NBP/2026 | 5,0487 |
| 17 sie 2026 | 158/A/NBP/2026 | 5,0336 |
| 14 sie 2026 | 157/A/NBP/2026 | 5,0436 |
| 13 sie 2026 | 156/A/NBP/2026 | 5,0363 |
| 12 sie 2026 | 155/A/NBP/2026 | 5,0393 |
| 11 sie 2026 | 154/A/NBP/2026 | 5,0332 |
| 10 sie 2026 | 153/A/NBP/2026 | 5,0268 |
| 07 sie 2026 | 152/A/NBP/2026 | 5,0172 |
| 06 sie 2026 | 151/A/NBP/2026 | 5,0134 |
| 05 sie 2026 | 150/A/NBP/2026 | 5,0219 |
| 04 sie 2026 | 149/A/NBP/2026 | 5,0363 |
| 03 sie 2026 | 148/A/NBP/2026 | 5,0222 |
| 31 lip 2026 | 147/A/NBP/2026 | 5,0380 |
| 30 lip 2026 | 146/A/NBP/2026 | 5,0268 |
| 29 lip 2026 | 145/A/NBP/2026 | 5,0511 |
| 28 lip 2026 | 144/A/NBP/2026 | 5,0581 |
| 27 lip 2026 | 143/A/NBP/2026 | 5,0464 |
| 24 lip 2026 | 142/A/NBP/2026 | 5,0620 |
| 23 lip 2026 | 141/A/NBP/2026 | 5,0727 |
| 22 lip 2026 | 140/A/NBP/2026 | 5,0744 |
| 21 lip 2026 | 139/A/NBP/2026 | 5,0877 |
| 20 lip 2026 | 138/A/NBP/2026 | 5,1056 |
| 17 lip 2026 | 137/A/NBP/2026 | 5,1019 |
| 16 lip 2026 | 136/A/NBP/2026 | 5,1014 |
| 15 lip 2026 | 135/A/NBP/2026 | 5,0745 |
| 14 lip 2026 | 134/A/NBP/2026 | 5,0926 |
| 13 lip 2026 | 133/A/NBP/2026 | 5,0692 |
| 10 lip 2026 | 132/A/NBP/2026 | 5,0994 |
| 09 lip 2026 | 131/A/NBP/2026 | 5,0553 |
| 08 lip 2026 | 130/A/NBP/2026 | 5,0365 |
| 07 lip 2026 | 129/A/NBP/2026 | 5,0314 |
| 06 lip 2026 | 128/A/NBP/2026 | 5,0069 |
| 03 lip 2026 | 127/A/NBP/2026 | 4,9994 |
| 02 lip 2026 | 126/A/NBP/2026 | 5,0181 |
| 01 lip 2026 | 125/A/NBP/2026 | 4,9952 |
| 30 cze 2026 | 124/A/NBP/2026 | 4,9887 |
| 29 cze 2026 | 123/A/NBP/2026 | 4,9707 |
| 26 cze 2026 | 122/A/NBP/2026 | 4,9695 |
| 25 cze 2026 | 121/A/NBP/2026 | 4,9754 |
| 24 cze 2026 | 120/A/NBP/2026 | 4,9810 |
| 23 cze 2026 | 119/A/NBP/2026 | 4,9646 |
| 22 cze 2026 | 118/A/NBP/2026 | 4,9234 |
| 19 cze 2026 | 117/A/NBP/2026 | 4,9176 |
| 18 cze 2026 | 116/A/NBP/2026 | 4,9101 |
| 17 cze 2026 | 115/A/NBP/2026 | 4,9027 |
| 16 cze 2026 | 114/A/NBP/2026 | 4,9115 |
| 15 cze 2026 | 113/A/NBP/2026 | 4,9111 |
| 12 cze 2026 | 112/A/NBP/2026 | 4,9223 |
| 11 cze 2026 | 111/A/NBP/2026 | 4,9284 |
| 10 cze 2026 | 110/A/NBP/2026 | 4,9219 |
| 09 cze 2026 | 109/A/NBP/2026 | 4,9069 |
| 08 cze 2026 | 108/A/NBP/2026 | 4,9154 |
| 05 cze 2026 | 107/A/NBP/2026 | 4,8966 |
| 03 cze 2026 | 106/A/NBP/2026 | 4,9138 |
| 02 cze 2026 | 105/A/NBP/2026 | 4,8950 |
| 01 cze 2026 | 104/A/NBP/2026 | 4,8924 |
| 29 maj 2026 | 103/A/NBP/2026 | 4,8806 |
| 28 maj 2026 | 102/A/NBP/2026 | 4,8866 |
| 27 maj 2026 | 101/A/NBP/2026 | 4,8950 |
| 26 maj 2026 | 100/A/NBP/2026 | 4,9044 |
| 25 maj 2026 | 099/A/NBP/2026 | 4,9078 |
| 22 maj 2026 | 098/A/NBP/2026 | 4,9104 |
| 21 maj 2026 | 097/A/NBP/2026 | 4,9078 |
| 20 maj 2026 | 096/A/NBP/2026 | 4,9126 |
| 19 maj 2026 | 095/A/NBP/2026 | 4,8844 |
| 18 maj 2026 | 094/A/NBP/2026 | 4,8761 |
| 15 maj 2026 | 093/A/NBP/2026 | 4,8745 |
| 14 maj 2026 | 092/A/NBP/2026 | 4,8948 |
| 13 maj 2026 | 091/A/NBP/2026 | 4,9141 |
| 12 maj 2026 | 090/A/NBP/2026 | 4,8935 |
| 11 maj 2026 | 089/A/NBP/2026 | 4,8998 |
| 08 maj 2026 | 088/A/NBP/2026 | 4,8931 |
| 07 maj 2026 | 087/A/NBP/2026 | 4,8934 |
| 06 maj 2026 | 086/A/NBP/2026 | 4,9060 |
| 05 maj 2026 | 085/A/NBP/2026 | 4,9297 |
| 04 maj 2026 | 084/A/NBP/2026 | 4,9229 |
| 30 kwi 2026 | 083/A/NBP/2026 | 4,9170 |
| 29 kwi 2026 | 082/A/NBP/2026 | 4,9076 |
| 28 kwi 2026 | 081/A/NBP/2026 | 4,9016 |
| 27 kwi 2026 | 080/A/NBP/2026 | 4,8970 |
| 24 kwi 2026 | 079/A/NBP/2026 | 4,8911 |
| 23 kwi 2026 | 078/A/NBP/2026 | 4,9046 |
| 22 kwi 2026 | 077/A/NBP/2026 | 4,8809 |
| 21 kwi 2026 | 076/A/NBP/2026 | 4,8574 |
| 20 kwi 2026 | 075/A/NBP/2026 | 4,8598 |
| 17 kwi 2026 | 074/A/NBP/2026 | 4,8592 |
| 16 kwi 2026 | 073/A/NBP/2026 | 4,8759 |
| 15 kwi 2026 | 072/A/NBP/2026 | 4,8749 |
| 14 kwi 2026 | 071/A/NBP/2026 | 4,8757 |
| 13 kwi 2026 | 070/A/NBP/2026 | 4,8845 |
| 10 kwi 2026 | 069/A/NBP/2026 | 4,8848 |
| 09 kwi 2026 | 068/A/NBP/2026 | 4,8924 |
| 08 kwi 2026 | 067/A/NBP/2026 | 4,8995 |
| 07 kwi 2026 | 066/A/NBP/2026 | 4,9000 |
| 03 kwi 2026 | 065/A/NBP/2026 | 4,9055 |
| 02 kwi 2026 | 064/A/NBP/2026 | 4,9103 |
| 01 kwi 2026 | 063/A/NBP/2026 | 4,9131 |
| 31 mar 2026 | 062/A/NBP/2026 | 4,9426 |
| 30 mar 2026 | 061/A/NBP/2026 | 4,9312 |
Waluty: kontrola co 30 minut. Paliwa i CPI: co 6 godzin. Harmonogram ponawia nieudane importy; ręczne odświeżanie pozostaje dostępne.
Historia pojawi się po pierwszym imporcie w tej wersji.
Strona łączy oficjalny kurs średni NBP dla Funt brytyjski z kilkoma scenariuszami modelowymi. Każdy model korzysta z tej samej historii, a wynik pokazujemy razem z horyzontem i niepewnością.
Nie. To kurs średni NBP, bez spreadu, prowizji i marży punktu wymiany.
1, 5 lub 20 kolejnych publikacji tabeli A NBP, nie gwarantowaną liczbę dni kalendarzowych.
Nie. To scenariusz do porównania z prostym punktem odniesienia; później rozliczamy go na faktycznych danych.
Źródło i definicja danych: NBP Web API. Pełne ograniczenia opisuje metodologia.